Type 3:180G bei André Bocard (Paris, Offizin 26)
Beschreibung
Bezeichnung (nach GW) | Type 3:180G |
---|---|
Größe (20 Z.) | 180mm (Haebler: 10=90) |
M-Form | M60 |
TW-ID | ma01605 |
Beschreibung |
A mit Schlange in zwei Formen: eckig und abgerundet gefiedert: C2, F2, H2, L2, R2 (vorn kurz) Innenschnörkel: D, N, O T mit doppelter gewundener Sehne: links stark, rechts schwach |
Divis | |
Nutzungszeit | 1493-1505 |

(GfT2140.3)
Verwendungszeitraum
Jahr | Ort | Drucker | Datierung | Beleg |
---|---|---|---|---|
1493 | + | - | + | GW-Archiv |
[1493] | - | - | - | GW10467 |
1494 | + | + | + | GW13707 |
1495 | + | + | + | GW-Archiv |
[1495] | - | - | - | GW00424 |
[1495] | - | - | - | GW00757 |
[1495] | - | - | - | GW02793 |
[1495] | - | - | - | GW06312 |
[1495] | + | - | - | GW08166 |
1496 | + | + | + | GW-Archiv |
1496 | + | + | + | GW13714 |
1496 | + | + | + | M28882 |
[1496] | - | - | - | GW02377 |
1497 | + | + | + | GW-Archiv |
1497 | + | + | + | GW09085 |
1497 | + | + | + | GW12017 |
1498 | + | + | + | GW-Archiv |
1498 | + | - | + | GW05525 |
1498 | + | + | + | GW07645 |
1498 | + | + | + | GW10438 |
1498 | + | + | + | GW13719 |
[1498] | - | - | - | M49902 |
[1498] | - | + | - | M5006010 |
1499 | + | + | + | GW-Archiv |
1499 | + | + | + | GW09632 |
1499 | + | - | + | GW10901 |
1500 | + | + | + | GW-Archiv |
1500 | + | - | + | GW-Archiv |
1500 | + | - | + | GW01165 |
1500 | + | - | + | GW11868 |
1500 | + | - | + | GW03831 |
1505 | + | - | + | GW02378 |
Belegmaterial
Konventionell
- BMC VIII 153, Facs. 20: 180G [P.3]
- Cl.II 143
- Hae: Westeur. Wieg. dr. Taf. 42 (= GW 9632)
Originale
- 4745, 4745.10, (Original)
Nicht-öffentliches Material
- GW [2377], [6312], [5065]korr., 7645, [10467](?), [10901] (GW-Fotoslg)
- GW [n 416], [n 417] (GW-Fotoslg)
- GW 10438 (P.2), 2°10453, [11868], 12017, (GW-Kopienslg)
- GW [n 418] (GW-Kopienslg)
- GW [n 418] (GW-Kopienslg)
Belegmaterial (Import aus GW)
Die aus dem GW importierten online-Belege sind z.T. noch ungeprüft!
Online
- Paris Genev (Digitalisat) = GW00424
- Troyes BMun (Digitalisat) = GW01165
- Pittsburgh CarnegieUL (Digitalisat) = GW02377
- München SB (Digitalisat) = GW02378
- Wien NB (Digitalisat) = GW05065
- Madrid BU (Digitalisat) = GW09085
- Madrid BU (Digitalisat) = GW09085
- Wolfenbüttel HerzogAugustB (Digitalisat) = GW10438
- Zaragoza BU (Digitalisat) = GW10438
- Troyes BMun (Digitalisat) = GW10467
- Paris Genev (Digitalisat) = GW12017
- Paris Genev (Digitalisat) = M43598
- Paris Genev (Digitalisat) = M49902