Marke IV bei Ulrich Scinzenzeller (Mailand, Offizin 20)
Beschreibung
Bezeichnung (nach GW) | Marke IV |
---|---|
Höhe | 76mm |
Breite | 55mm |
Beschreibung | Zeichnung wie I |
Nutzungszeit | 1494-1500 |
Verwendungszeitraum
Jahr | Ort | Drucker | Datierung | Beleg |
---|---|---|---|---|
1494 | + | + | + | GW01626 |
1494 | + | + | + | GW06120 |
1494 | + | + | + | GW10540 |
1495 | + | + | + | GW05934 |
1495 | + | + | + | GW10929 |
1496 | + | + | + | GW07864 |
1496 | + | + | + | GW09824 |
1497 | + | + | + | GW-Archiv |
1497 | + | + | + | GW12934 |
1497 | + | + | + | GW03469 |
1497 | + | + | + | GW10079 |
1497 | + | + | + | GW10081 |
1497 | + | + | + | GW10083 |
1497 | + | + | + | GW10086 |
1497 | + | + | + | GW05901 |
1497 | + | + | + | GW06490 |
1498 | + | + | + | M31754 |
1498 | + | + | + | GW10533 |
1498 | + | + | + | M17079 |
[1498] | - | - | - | GW06118 |
1499 | + | + | + | M22352 |
1500 | + | + | + | M33974 |
Belegmaterial
Online
- http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00066413/image_19 (Digitalisat) = GW06490
- http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00066769/image_71 (Digitalisat) = GW10929
Konventionell
- Husung 60; Kristeller: IB 98
Nicht-öffentliches Material
- 9824 (GW-Fotoslg)
- 2° 10079. 2° 10081. 2° 10083. 2° 10086. 2° 1 (GW-Kopienslg)
- GW l 89 (GW-Kopienslg)
Belegmaterial (Import aus GW)
Die aus dem GW importierten online-Belege sind z.T. noch ungeprüft!
Online
- Milano BU (Digitalisat) = GW01626
- München SB (Digitalisat) = GW05901
- München SB (Digitalisat) = GW06118
- Sevilla BU (Digitalisat) = GW06118
- München SB (Digitalisat) = GW06120
- München SB (Digitalisat) = GW06490
- München SB (Digitalisat) = GW07864
- München SB (Digitalisat) = GW10929
- München SB (Digitalisat) = M14273
- München SB (Digitalisat) = M22352
- Barcelona BCatal (Digitalisat) = M33974
- Wien UB (Digitalisat) = M33974