Andreas Torresanus (Venedig, Offizin 55)
1481-1500
Typen
Type | TW-ID | M/Qu | Nutzungszeit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1:105G | ma10850 | M38 | 1481-1482 |
|
2:58G | ma01119 | M91 | 1481-1495 | vermutlich VB 3983ߤ vgl. BMC |
3:74G | ma01120 | M49 | 1482-1496 | mit Type 8:93G bei GW 11435 = ISTC ig00433000 unterscheidet der BMC V 312: IB.21734 die Einsprengungen zu Typ. 8:93G als 74(90)G von der Typ. 3:74G |
4:150G | ma10851 | M20 | 1482-1489 | |
5:111R | ma10852 | Qu|-G | 1483-1488 | |
6:83R | ma10853 | Qu|-G | 1483-1492 | |
7:84R | ma10854 | Q|u-D, selten Qu|-I | 1485-1493 | |
8:93G | ma00962 | M88, eingesprengt M99 | 1482-1499 | fette Min. eingesprengt A1 m. Punkt ist gleich Type 8:93G bei Nicolas Jenson (Venedig, Offizin 2) |
9:93G | ma00909 | M99 (z.T. undeutlich wie M93) und M88 | 1482-1499 |
normale (kleine) Min. //: D2, H2, N2, P2, O2, Q2, U B2, C2, E2, G2, T2 A2 mit Punkt J mit Schnörkel S gebrochen mit Punkt U rund D gebrochen Ähnlich Type 5:93G bei Nicolas Jenson (Venedig, Offizin 2),Type 3:93G bei Andreas Calabrensis (Venedig, Offizin 79), Type 17:93G bei Bernardinus Rizus, Bernardinus Celerius und Antonius de Stanchis (Venedig, Offizin 78) ist gleich Type 5:93G bei Nicolas Jenson (Venedig, Offizin 2) |
9*:92G | ma10855 | M88, auch M99 | 1482-1498 | A1 mit Punkt A2 mit Punkt sehr selten mittelstarke (neue) Min. Baldus de Ubaldis: 16.X.1493 |
10:64G | ma10856 | M88 | 1482-1488 |
T2 ungewöhnlich breit |
10*:58G | ma10857 | M91, auch M99 | 1486-1496 | wie Type Type 2:58G, aber etwas größeres Bild GW 5197 = ISTC ib0113400 = VB 4004 "nicht nachweisbar" |
11:180G | ma00963 | M83 | 1486-1500 | N stets, D und U manchmal ohne Punkte Haebler: Typenrepertoruim Abt. III, Tab., 2. got. Typen, S. 272/273, Nr. 52: hs.: N auch mit Punkten, vgl. GW 10511 = ISTC ig00054300 |
11*:180G | ma10858 | M83 | 1489-1491 | Haebler: Typenrepertorium Abt. IV, Erg. 1, S.96/97 Nr. 52(3): Type Type 11:180G mit Type Type 23:80G kleinere Min. als Type Type 11:180G |
12:92G | ma10859 | M89, auch M88 | 1490-1495 | Nach Haebler: Typenrepertorium Abt. V, Erg. 2, S. 105, Nr. 55:
hs.: fällt fort. Angeblich identisch mit Type Type 9:93G? Nach BMC V 305 nicht identisch mit Type 9:93G, da Minuskeln etwas größer und breiter, so dass die Type insgesamt fetter wirkt |
13:56G | ma10860 | M91 | 1479-1496 | |
13*:63Gl | ma10861 | glagolitisch | 1493-1493 | GW 5171 = ISTC ib01126600 GW-abgekürzt: "glagol." |
14:102G | ma10862 | M20 | 1494-1494 | |
14*:102G | ma10863 | M99 | 1494-1494 | |
15:175G | ma10864 | M17 | 1495-1500 | Schriftschnitt wie Type 14:185G bei Baptista de Tortis (Venedig, Offizin 53) (lt. BMC V 305) lt. BMC V 305 in GW 111 und GW 11435 verwendet. Im GW ist die Auszeichnungstype von GW 11435 als Type 11:180G bestimmt; Prüfen! |
16:92G | ma10865 | M88 | 1482-1500 | P2 mit Dorn eingesprengt: rundes C Haebler: Typenrepertorium Abt. III, Tab., 2. got. Typen, S. 302/302, Nr. 127: hs.:* B2 // G eingerollt HR 2305, ist aber nach BMC V 312, IC.21729 = 92G [P.12] = ISTC iu0002400 GW 11411 (= VB 3996ߤ): 9:93G = ISTC ig00413000 |
17:68G | ma10866 | M87 | 1496-1496 | U leer h mit Ringelschwanz |
17*:68G | ma13596 | M87 | 1489-1490 | h rund |
18:142G | ma10867 | M18 | 1496-1496 | O2 und Q2 // S in der Mitte geflochten |
19:68G | ma10868 | M99 | 1496-1496 | h mit Ringelschwanz |
20:142G | ma10869 | M92 | 1490-1496 | |
21:52G | ma00973 | M41 | 1495-1500 | |
22:57G | ma00974 | M99 | 1498-1500 | h mit Ringelschwanz |
23:80G | ma10870 | M88 | 1489-1498 | Haebler: Typenrepertorium Abt. V, Erg. 2, S. 105, Nr. 55: hs.: ist Type Type 9:93G abgeschliffen |
24:58G | ma10871 | M49 | 1481-1500 | mit Type Type 2:58G GW 5137 = ISTC ib01121000, 5217 = ISTC ib011405000 hs.: auf 57/8 gebracht, mit Type Type 22:57G (?) gekuppelt |
25:ca.45G | ma00975 | nur Min. kleiner als Type 21:52G als (kleine) Marg. und Exponent in GW 11385 = ISTC ig00389000 vom BMC offensichtlich nicht von 52G unterschieden |
||
26:73/74G | ma10615 | M88 | 1488-1488 | |
27:83Gr | ma10873 | 1484-1485 |
Nur Min. Zu Type 6:83R |
|
28:111Gr | ma10874 | 1483-1488 |
Nur Min. Zu Type 5:111R |
Initialen
Initiale | TW-ID | Höhe | Nutzungszeit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
a | ma10872 | 13mm | 1496-1496 | Lombarden, meist grotesk |
b | ma00964 | 9mm | 1482-1500 | volle Lombarden ohne Perlen |
c | ma00976 | 8mm | 1489-1498 | volle Lombarden ohne Perlen |
d | ma00977 | 6mm | 1481-1500 | volle Lombarden ohne Perlen |
e | ma10875 | 4mm | 1490-1498 | volle Lombarden ohne Perlen |
f | ma00978 | 3mm | 1481-1500 | volle Lombarden ohne Perlen |
g | ma00981 | 5mm | 1479-1500 | Lombarden |
h | ma10876 | 23mm | 1493-1500 | schwarz auf weiß prismatisch schraffierte Buchstaben, verziert mit bildlicher Darstellung |
i | ma10877 | 31mm | 1493-1496 | wie Init. Initiale h ist gleich Initiale i bei Bernardinus Stagninus (Venedig, Offizin 68) |
k | ma10878 | 29mm | 1496-1500 | schwarz auf weiß ähnlich Init. h und i, aber nicht prismatisch |
l | ma00980 | 2mm | 1485-1485 | Lombarden |
m | ma10879 | 30mm | 1494-1500 | schwarz auf weiß wie Init. h und i, also prismatisch mit bildlicher Darstellung Schachinger: Nr. 231 (Ao 8284) |
o | ma10881 | 48mm | weiß auf schwarz plastisch, Blattwerk und Blüten (C) ist Initiale l bei Jacobus Pentius (Venedig, Offizin 136) |
|
p | ma10882 | 21mm | weiß auf schwarz Buchstaben und Pflanzenornament (GW 1666 = R 381 = ISTC ia00587000; 16. Jh.?) |
|
q | ma10883 | 49mm | weiß auf schwarz verziert, Blattwerk hs.: [c] (warum?), vielleicht 16. Jh |
|
s | ma10885 | 6/7mm | 1493-1493 | glagolitische Lombarden GW 5171 = ISTC ib01126600 |
n | ma10880 | 20mm | weiß auf schwarz prismatisch, Blattwerk oder figürliches Beiwerk ist Initiale m bei Jacobus Pentius (Venedig, Offizin 136) |
|
r = n | ma10884 | s. Init. n. hs.: [d] (warum?), Buchstaben z.T. prismatisch, mit Blattwerk oder Köpfen, nur (Q); vielleicht 16. Jh. zu klären, ob identisch mit Init. n, oder versehentlich r doppelt besetzt wurde! |
Rubrikzeichen
Rubr. | TW-ID | Form | Nutzungszeit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
α | ma01121 | normale Form | 1481-1500 | nicht rund, weiß mäßig breit, obere Spitze länger, (auch unten eingezogen?) zu Typ. Type 10:64G Type 2:58G |
β | ma10886 | besondere Form | 1488-1488 | ¶, klein, sehr kleiner Kopf zu Type 10:64G |
γ | ma00979 | normale Form | 1489-1499 | schlank, weiß breit, Spitzen lang zu Type 9:93G, Type 16:92G |
δ | ma10887 | normale Form | 1479-1499 | rund, dünn, obere Spitze lang, untere eingezogen zu Type 10:64G |
ε | ma00982 | normale Form | 1496-1500 | klein, Spitzen mittel, die untere eingezogen zu Type 21:52G |
ζ | ma00983 | normale Form | 1482-1500 | klein, rund, die obere Spitze länger als die untere zu Type 22:57G |
η | ma00910 | normale Form | 1487-1498 |
rund, weiß ziemlich breit, obere Spitze lang, untere eingezogen zu Type 9:93G |
θ | ma10888 | ⁌ normale Form | 1489-1489 | schlank, weiß breit, Spitzen lang, konvergierend zu Type 17:68G und Type 23:80G vielleicht nach 1500 |
ι | ma10889 | normale Form | 1498-1498 | groß, Spitzen lang, untere eingezogen vielleicht nach 1500 zu Type 14:102G |
κ | ma10890 | normale Form | 1485-1499 | rund, Sehne unten verjüngt, obere Spitze lang, untere eingezogen zu Type 8:93G und Type 9:93G |
λ | ma10891 | ☞ handförmig | 1498-1498 | groß, Zeigefinger nach rechts gebogen |
μ | ma10892 | normale Form | 1493-1496 | rund, obere Spitze lang, untere stark eingezogen zu Type 16:92G |
ν | ma10893 | normale Form | 1479-1495 | obere Spitze mittel, untere (abgenutzt) kurz zu Type 3:74G |
ξ | ma10895 | normale Form | 1489-1490 | sichelförmig, Spitzen mittel zu Type 13:56G |
ο | ma00966 | normale Form | 1496-1498 | rund, obere Spitze aufgestülpt, untere eingezogen zu Type 9:93G |
π | ma10894 | normale Form | 1493-1493 | rund, Sehne rund und dick, obere Spitze lang, untere kürzer zu Type 13*:63Gl |
Drucker- u. Verlegermarken
DrM | TW-ID | Höhe | Nutzungszeit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
I | ma12703 | 55mm | 1485-1485 | dreifaches Kreuz und Kreis, darin B A Rand doppelt |
II | ma12704 | 57mm | Doppelkreuz und Kreis Rand doppelt |
|
III | ma12705 | 73/76mm | 1483-1484 | Zeichnung wie Marke II |
IV | ma11876 | 52mm | 1486-1500 | dreifaches Kreuz und Kreis, darin A und Turm doppelter Rand |
V | ma12061 | 93mm | 1488-1491 | dreifaches Kreuz und viergeteilter Kreis, in den unteren Vierteln A T |