Drucker der 36zeiligen Bibel (Mainz, Offizin 2)
1455-1458
Im GW nachgewiesene Ausgaben
39 Treffer im GW, davon 33 (84.6 %) mit Typenbestimmung.
Von den im GW verzeichneten Ausgaben sind 0 keine Inkunabeln, sondern bibliographische Ghosts oder Drucke des 16. Jahrhunderts (GW-'Petitnummern').
Von den im GW verzeichneten Ausgaben sind 0 keine Inkunabeln, sondern bibliographische Ghosts oder Drucke des 16. Jahrhunderts (GW-'Petitnummern').
Liste der Drucke von Drucker der 36zeiligen Bibel
GW-Nr | Titel | Format | Umfang | Jahr | Initiale a 1454-1454 | Digitalisat(e) |
---|---|---|---|---|---|---|
M41981 | Sibylla. [Mainz: Drucker der 36zeiligen Bibel (GW 4202), um 1452/53]. | 1452 | ||||
GW06556 | Chappe, Paulinus: Ablassbrief zum besten des Kampfes gegen die Türken und der Verteidigung von Zypern. [Mainz: Drucker der 36zeiligen Bibel (GW 4202), vor 22.X.1454]. | Einbl. | 1 Bl. | 1454 | 1 | Augsburg SStB Chantilly MConde Città del Vaticano BVat Hannover LArch (heutiger Zustand), (früherer Zustand) Kassel LB Manchester RylandsL Marburg SArch Praha NKn Princeton ScheideL (Ex. 1), (Ex. 2, Fragm.) Wolfenbüttel HerzogAugustB (2. Druck), (4. Druck), (5. Druck), (6. Druck Ex. 1), (6. Druck Ex. 2) |
M19909 | Mahnung wider die Türken. [Mainz: Drucker der 36zeiligen Bibel (GW 4202), nicht vor 6.XII.1454]. | 2° | 6 Bl. | 1454 | München SB | |
GW05916 | Calixtus III., Papst: Kreuzzugsbulle. [Mainz: Drucker der 36zeiligen Bibel (GW 4202), 1456]. | 4° | 14 Bl. | 1456 | 0 | Berlin SB |
M35844 | Provinciale Romanum. [Mainz: Drucker der 36zeiligen Bibel (GW 4202), 1456]. | 4° | 10 Bl. | 1456 | ||
GW0591610N | Calixtus III., Papst: Kreuzzugsbulle. [Mainz: Drucker der 36zeiligen Bibel (GW 4202), nicht vor 29.VI.1456]. | 4° | 12 Bl. | 1456 | Princeton ScheideL | |
GW01285 | Almanach auf das Jahr 1448. [Mainz: Drucker des Almanachs für 1448 (GW 1285) (Johann Gutenberg), um 1457/58]. [vielmehr: Drucker der 36zeiligen Bibel (GW 4202)]. | Einbl. | 1 Bl. | 1457 | 0 | Kraków BU |
GW07054 | Cisioianus. [Mainz: Drucker der 36zeiligen Bibel (GW 4202), um 1457]. | Einbl. | 1 Bl. | 1457 | 0 | Cambridge UL |
GW04202 | Biblia. [Mainz oder Bamberg: Drucker der 36zeiligen Bibel (GW 4202), um 1458, nicht nach 1461]. | 2° | 446 + 438 Bl. | 1458 | 0 | Antwerpen MPlantin (1), (2), (3) Bamberg SB Erlangen UB Freiburg UB Graz UB (Fragm., oberer Teil), (Fragm., unterer Teil) Halle ULB Kassel LB München SB (Ex. 1), (Rubrikatoranweisung) München UB (Fragm. 1: 8 Bl.), (Fragm. 2: 4 Doppelbl.), (Fragm. 3: 1 Bl.), (Fragm. 4: 1 Bl.), (Fragm. 5: 1 Doppelbl.), (Fragm. 6: 1 Bl.), (Fragm. 7: 1 Bl.) Neuburg SB Princeton ScheideL Stuttgart LB Wien NB |
M27901 | Oratio Respice domine. [Mainz oder Bamberg: Drucker der 36zeiligen Bibel (GW 4202), um 1458]. | Einbl. | 1 Bl. | 1458 | München UB | |
GW01286 | Almanach auf das Jahr 1457 (Laxierkalender). [Mainz(?): Drucker der 36zeiligen Bibel (GW 4202)]. | Einbl. | 1 Bl. | 0 | ||
GW08674 | Donatus, Aelius: Ars minor. [Mainz: Type der 36zeiligen Bibel (GW 4202)]. | 18 Bl. | 0 | |||
GW08675 | Donatus, Aelius: Ars minor. [Mainz: Type der 36zeiligen Bibel (GW 4202)]. | 18 Bl. | 0 | |||
GW08676 | Donatus, Aelius: Ars minor. [Mainz: Type der 36zeiligen Bibel (GW 4202)]. | 14 Bl. | 0 | |||
GW08677 | Donatus, Aelius: Ars minor. [Mainz: Type der 36zeiligen Bibel (GW 4202)]. | 14 Bl. | 0 | |||
GW08678 | Donatus, Aelius: Ars minor. [Mainz: Type der 36zeiligen Bibel (GW 4202)]. | 14 Bl. | 0 | |||
GW08679 | Donatus, Aelius: Ars minor. [Mainz: Type der 36zeiligen Bibel (GW 4202)]. | 13 Bl. | 0 | |||
GW08680 | Donatus, Aelius: Ars minor. [Mainz: Type der 36zeiligen Bibel (GW 4202)]. | 14 Bl. | 0 | München SB | ||
GW08681 | Donatus, Aelius: Ars minor. [Mainz: Type der 36zeiligen Bibel (GW 4202)]. | 14 Bl. | 0 | |||
GW08682 | Donatus, Aelius: Ars minor. [Mainz: Type der 36zeiligen Bibel (GW 4202)]. | 14 Bl. | 0 | Princeton ScheideL | ||
GW0868210N | Donatus, Aelius: Ars minor. [Mainz: Type der 36zeiligen Bibel (GW 4202)]. | |||||
GW0868220N | Donatus, Aelius: Ars minor. [Mainz: Type der 36zeiligen Bibel (GW 4202)]. | 0 | ||||
GW0868230N | Donatus, Aelius: Ars minor. [Mainz: Type der 36zeiligen Bibel (GW 4202)]. | 0 | ||||
GW08683 | Donatus, Aelius: Ars minor. [Mainz: Type der 36zeiligen Bibel (GW 4202)]. | 14 Bl. | 0 | München SB | ||
GW08684 | Donatus, Aelius: Ars minor. [Mainz: Type der 36zeiligen Bibel (GW 4202)]. | 14 Bl. | 0 | Karlsruhe LB | ||
GW08685 | Donatus, Aelius: Ars minor. [Mainz: Type der 36zeiligen Bibel (GW 4202)]. | 14 Bl. | 0 | |||
GW08686 | Donatus, Aelius: Ars minor. [Mainz: Type der 36zeiligen Bibel (GW 4202)]. | 14 Bl. | 0 | |||
GW08687 | Donatus, Aelius: Ars minor. [Mainz: Type der 36zeiligen Bibel (GW 4202)]. | 14 Bl. | 0 | |||
GW08688 | Donatus, Aelius: Ars minor. [Mainz: Type der 36zeiligen Bibel (GW 4202)]. | 13 Bl. | 0 | München SB | ||
GW08689 | Donatus, Aelius: Ars minor. [Mainz: Type der 36zeiligen Bibel (GW 4202)]. | 14 Bl. | 0 | |||
GW08690 | Donatus, Aelius: Ars minor. [Mainz: Type der 36zeiligen Bibel (GW 4202)]. | 14 Bl. | 0 | Augsburg SStB | ||
GW0869010N | Donatus, Aelius: Ars minor. [Mainz: Type der 36zeiligen Bibel (GW 4202)]. | [13] Bl. | 0 | |||
GW08691 | Donatus, Aelius: Ars minor. [Mainz: Type der 36zeiligen Bibel (GW 4202)]. | 12 Bl. | 0 | |||
GW08692 | Donatus, Aelius: Ars minor. [Mainz: Type der 36zeiligen Bibel (GW 4202)]. | 12 Bl. | 0 | Karlsruhe LB | ||
GW08693 | Donatus, Aelius: Ars minor. [Mainz: Type der 36zeiligen Bibel (GW 4202)]. | 12 Bl. | 0 | |||
GW08694 | Donatus, Aelius: Ars minor. [Mainz: Type der 36zeiligen Bibel (GW 4202)]. | 12 Bl. | 0 | |||
GW08695 | Donatus, Aelius: Ars minor. [Mainz: Type der 36zeiligen Bibel (GW 4202)]. | 12 Bl. | 0 | |||
GW08696 | Donatus, Aelius: Ars minor. [Mainz: Type der 36zeiligen Bibel (GW 4202)]. | 12 Bl. | 0 | Leipzig BuchM | ||
GW08697 | Donatus, Aelius: Ars minor. [Mainz: Type der 36zeiligen Bibel (GW 4202)]. | 12 Bl. | 0 |
Erläuterungen
- Die Daten sind aus dem aktuellen Stand des Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW) extrahiert. Bitte beachten Sie, dass die mit "M" beginnenden Nummern aus dem GW-Manuskript übernommen und noch nicht endgültig bearbeitet sind. Hier fehlen z.T. Daten zu Typen bzw. typographischem Material, Druckerzuweisungen und Datierungen können sich noch ändern, und die Verzeichnung bibliographischer Ghosts ist in diesem Bereich nicht ausgeschlossen.
- Falls Namensansetzungen in GW und TW voneinander abweichen, werden möglicherweise keine oder nicht alle Drucke gefunden. Sollten Ihnen Fehler oder Unstimmigkeiten auffallen, wenden Sie sich bitte gerne an die GW-Redaktion.
- Farbig unterlegte Felder bedeuten, dass im GW für den entsprechenden Druck bereits Typen bzw. Initialen bestimmt worden sind. Die grün markierten Typen werden im Druck verwendet, die rot markierten Typen nicht.
- Weiß unterlegte Felder bedeuten, dass für den Druck im GW noch keine Typen und Initialen bestimmt wurden.
- Die Liste ist chronologisch sortiert. Drucke, die im GW noch ohne Druckdatum verzeichnet sind, stehen am Ende der Liste.
- Für die Weiterverarbeitung der Daten (z.B. in Excel) können Sie die Tabelle ohne die Formatierungen in die Zwischenablage kopieren.