Gerard Leeu (Gouda, Offizin 1)
1477-1484
Im GW nachgewiesene Ausgaben
75 Treffer im GW, davon 29 (38.7 %) mit Typenbestimmung.
Von den im GW verzeichneten Ausgaben sind 7 keine Inkunabeln, sondern bibliographische Ghosts oder Drucke des 16. Jahrhunderts (GW-'Petitnummern').
Von den im GW verzeichneten Ausgaben sind 7 keine Inkunabeln, sondern bibliographische Ghosts oder Drucke des 16. Jahrhunderts (GW-'Petitnummern').
Chronologische Übersicht der Typen
Die nachfolgende Tabelle ist aus dem aktuellen Stand des
Gesamtkatalog der Wiegendrucke ermittelt.
Bitte beachten Sie, dass dort noch nicht für alle Drucke die Typen bestimmt sind und daher möglicherweise nicht für alle Typen Belege ermittelt
werden konnten.
Die Typen sind nach ihrem chronologischen Erscheinen sortiert. Die Bezeichnung der Typen im Typenrepertorium entspricht
aus forschungsgeschichtlichen Gründen nicht immer exakt der tatsächlichen Chronolgie.
Die Zeilen können sie per Drag-and-Drop umsortiert werden. Bitte beachten Sie, dass beim reload der Seite
die ursprüngliche Sortierung wiederhergestellt wird.
1477 | 1478 | 1479 | 1480 | 1481 | 1482 | 1483 | 1484 | 1485 | 1486 | 1487 | 1488 | 1489 | 1490 | 1491 | 1492 | 1493 | 1494 | 1495 | 1496 | 1497 | 1498 | 1499 | 1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type 1:111G | X | |||||||||||||||||||||||
Type 2A:108G | X | X | ||||||||||||||||||||||
Type 2B:108G | X | |||||||||||||||||||||||
Type 2:108G | X | |||||||||||||||||||||||
Type 2C:108G | X | |||||||||||||||||||||||
Type 2D:108G | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Type 3A:63G | X | |||||||||||||||||||||||
Type 5:82G | X | |||||||||||||||||||||||
Type 5A:82G | X | |||||||||||||||||||||||
Type 5B:82G | X | |||||||||||||||||||||||
Type 4A:100G | X | |||||||||||||||||||||||
Type 3B:63G | ||||||||||||||||||||||||
Type 4B:100G | ||||||||||||||||||||||||
Type 5C:82G |