Type 11:180G bei Andreas Torresanus (Venedig, Offizin 55)
Beschreibung
Bezeichnung (nach GW) | Type 11:180G |
---|---|
Größe (20 Z.) | 180mm (Haebler: 10=ca.90) |
M-Form | M83 |
Schriftart | Gotisch (Rotunda) |
TW-ID | ma00963 |
Beschreibung |
N stets, D und U manchmal ohne Punkte Haebler: Typenrepertoruim Abt. III, Tab., 2. got. Typen, S. 272/273, Nr. 52: hs.: N auch mit Punkten, vgl. GW 10511 = ISTC ig00054300 |
Divis | |
Nutzungszeit | 1486-1500 |
Verwendungszeitraum
Jahr | Ort | Drucker | Datierung | Beleg | |
---|---|---|---|---|---|
1486 | + | + | + | GW-Archiv | |
1486-11-22 | + | + | + | GW03571 | |
1487 | + | + | + | GW-Archiv | |
1487-01-31 | + | + | + | GW03621 | |
1487-03-09 | + | + | + | GW03513 | |
1487-12-05 | + | + | + | GW03636 | |
1488 | + | + | + | GW-Archiv | |
1488-01-18 | + | + | + | GW03514 | |
1488-07-31 | + | + | + | GW03587 | |
1488-09-16 | + | + | + | GW03554 | |
1488-10-21 | + | + | + | GW03497 | |
1488-11-30 | + | + | + | GW03599 | |
1488 | + | - | + | GW-Archiv | |
1489 | + | + | + | GW-Archiv | |
1490 | + | + | + | GW-Archiv | |
1490-09-23 | + | + | + | GW03555 | |
1490-10-11 | + | + | + | GW05108 | |
1490-10-28 | + | + | + | GW03498 | |
1491 | + | + | + | GW-Archiv | |
1491-03-09 | + | + | + | GW01732 | |
1491-06-25 | + | + | + | GW03600 | |
1491-09-20 | + | + | + | GW08654 | |
1491-12-08 | + | + | + | GW03515 | |
1492 | + | + | + | GW-Archiv | |
1492-02-22 | + | + | + | GW10510 | |
1492-06-06 | + | + | + | GW03590 | |
1492-07-23 | + | + | + | GW03518 | |
1492-08-25 | + | + | + | GW03501 | |
1492-09-01 | + | + | + | GW03485 | |
1492-11-20 | + | + | + | GW03640 | |
1492-05-27 | + | - | + | GW03602 | |
1492-10-20 | + | - | + | GW03624 | |
1493 | + | + | + | GW-Archiv | |
1493-07-24 | + | + | + | GW03560 | |
1493-08-26 | + | + | + | GW07047 | |
1493-06-03 | + | - | + | GW03577 | |
[1493-02-15] | - | - | - | GW07785 | |
1494 | + | + | + | GW-Archiv | |
1494-03-01 | + | + | + | GW05228 | |
1494-06-20 | + | + | + | GW05168 | |
1494-12-16 | + | + | + | GW05203 | |
1495 | + | + | + | GW-Archiv | |
1495-02-01 | + | + | + | GW05196 | |
1495-04-14 | + | + | + | GW03748 | |
1495-06-05 | + | + | + | GW05186 | |
1496 | + | + | + | GW-Archiv | |
1496-04-11 | + | + | + | GW11435 | |
1496-10-24 | + | + | + | GW05115 | |
1497 | + | + | + | GW-Archiv | |
1497-07-27 | + | + | + | GW10511 | |
1498 | + | + | + | GW-Archiv | |
1498-01-19 | + | + | + | GW07433 | |
1498-03-04 | + | + | + | GW11494 | |
1498-12-12 | + | + | + | GW12237 | |
1499 | + | + | + | GW-Archiv | |
1499-09-03 | + | + | + | GW04901 | |
1499 | + | - | + | GW-Archiv | |
1500 | + | + | + | GW-Archiv |
Belegmaterial
Konventionell
- BMC V 305: 180G [P.11]
Nicht-öffentliches Material
- GW 11435 (GW-Fotoslg)
- GW 2°11435, 2°(h 268) m. eingespr. Q m. 3-facher verkehr (GW-Kopienslg)
- ... ter Sehne, wie Maufer Typ. 8:180G (GW-Kopienslg)
Belegmaterial (Import aus GW)
Die aus dem GW importierten online-Belege sind z.T. noch ungeprüft!
Digitalisate
- München SB (Digitalisat) = GW01732
- München SB (Digitalisat) = GW03485
- München SB (Digitalisat) = GW03497
- München SB (Digitalisat) = GW03498
- München SB (Digitalisat) = GW03501
- München SB (Digitalisat) = GW03514
- München SB (Digitalisat) = GW03515
- München SB (Digitalisat) = GW03518
- München SB (Digitalisat) = GW03554
- Jena ULB (Digitalisat) = GW03555
- München SB (Digitalisat) = GW03555
- München SB (Digitalisat) = GW03560
- Pamplona BU (Digitalisat) = GW03571
- München SB (Digitalisat) = GW03577
- München SB (Digitalisat) = GW03587
- München SB (Digitalisat) = GW03590
- München SB (Digitalisat) = GW03599
- Jena ULB (Digitalisat) = GW03600
- München SB (Digitalisat) = GW03602
- München SB (Digitalisat) = GW03621
- München SB (Digitalisat) = GW03624
- München SB (Digitalisat) = GW03636
- München SB (Digitalisat) = GW03640
- München SB (Digitalisat) = GW03748
- Halle ULB (Digitalisat) = GW03748
- München SB (Digitalisat) = GW04901
- München SB (Digitalisat) = GW04901
- München SB (Digitalisat) = GW05108
- München SB (Digitalisat) = GW05168
- München SB (Digitalisat) = GW05168
- München SB (Digitalisat) = GW05168
- München SB (Digitalisat) = GW05168
- Città del Vaticano BVat (Digitalisat) = GW05168
- Zaragoza BU (Digitalisat) = GW05196
- München SB (Digitalisat) = GW05228
- München SB (Digitalisat) = GW05228
- München SB (Digitalisat) = GW05228
- München SB (Digitalisat) = GW05228
- Kraków Domin (Digitalisat) = GW05228
- München SB (Digitalisat) = GW07047
- München SB (Digitalisat) = GW07433
- Leuven UB (Digitalisat) = GW07433
- München SB (Digitalisat) = GW07785
- München SB (Digitalisat) = GW08654
- München SB (Digitalisat) = GW08654
- München SB (Digitalisat) = GW11435
- Barcelona BCatal (Digitalisat) = GW11494
- München SB (Digitalisat) = GW11494
- Barcelona BCatal (Digitalisat) = GW11494
- München SB (Digitalisat) = GW12237
Literatur
- Haebler: Typenrepertoruim Abt. III, Tab., 2. got. Typen, S. 272/273, Nr. 52