Type 2:156G bei Martin Landsberg (Leipzig, Offizin 6)
Beschreibung
Bezeichnung (nach GW) | Type 2:156G |
---|---|
Größe (20 Z.) | 156mm (Haebler: 10=ca.75) |
M-Form | M29A, M63 |
TW-ID | ma03924 |
Beschreibung |
teilw. auch eingespr. = Brandis Typ. 2 Inc 1352,4/5 mit 2 D-Formen: größeres stärker gefiedert Doppelstrich nicht durchgehend aus Typ. 6? Inc 1336, 1310.5 , 1311.7 u. Foto GW 9558 m. eingespr. A2 m. P. (von den Brandis-Brüdern: Typ. 2) in GW 12191 und Kopie GW 11276 befeiltes G als R |
Divis | doppelt |
Nutzungszeit | 1489-1500 |
Verwendungszeitraum
Jahr | Ort | Drucker | Datierung | Beleg | |
---|---|---|---|---|---|
1489 | + | - | + | GW-Archiv | |
1489 | + | + | + | GW-Archiv | |
1489 | + | + | + | GW13658 | |
[1489] | - | - | - | GW00615 | |
[1489] | - | - | - | GW03708 | |
[1489] | - | - | - | GW03709 | |
1490 | - | - | + | GW-Archiv | |
[1490] | + | + | - | GW-Archiv | |
[1490] | - | - | - | GW0118910N | |
[1490] | - | - | - | GW01272 | |
[1490] | - | - | - | GW01273 | |
[1490] | - | - | - | GW01274 | |
[1490] | - | - | - | GW01275 | |
[1490] | - | - | - | GW02406 | |
[1490] | - | - | - | GW02411 | |
[1490] | - | - | - | GW02425 | |
[1490] | - | - | - | GW02490 | |
[1490] | - | - | - | GW07023 | |
[1490] | - | - | - | GW09045 | |
[1490] | - | - | - | GW11018 | |
[1490] | - | - | - | GW11020 | |
[1490] | - | - | - | GW11134 | |
[1490] | - | - | - | GW11269 | |
1491 | - | - | + | GW-Archiv | |
[1491] | + | + | - | GW-Archiv | |
1492 | - | - | + | GW-Archiv | |
1492 | + | + | + | GW-Archiv | |
1492 | + | + | + | GW13517 | |
1492 | + | + | + | GW13661 | |
[1492] | - | - | - | GW01215 | |
[1492] | - | - | - | GW01710 | |
[1492] | - | - | - | GW01711 | |
[1492] | - | - | - | GW01989 | |
[1492] | - | - | - | GW01990 | |
[1492] | - | - | - | GW02343 | |
[1492] | - | - | - | GW02354 | |
[1492] | - | - | - | GW02379 | |
[1492] | - | - | - | GW02441 | |
[1492] | - | - | - | GW06833 | |
[1492] | - | - | - | GW07022 | |
[1492] | - | - | - | GW11015 | |
[1492] | - | - | - | GW12190 | |
[1492] | - | - | - | GW12191 | |
[1492] | - | - | - | GW13483 | |
[1492] | - | - | - | GW13484 | |
[1492] | - | - | - | GW13498 | |
[1492] | - | - | - | GW13502 | |
[1492] | - | - | - | GW13510 | |
[1492] | - | - | - | GW13511 | |
[1492] | - | - | - | GW13521 | |
[1492] | - | - | - | M08081 | |
[1492] | - | - | - | M0810730 | |
[1492] | - | - | - | M28615 | |
[1492] | - | - | - | M28670 | |
1493 | + | + | + | GW-Archiv | |
1493 | + | - | + | GW-Archiv | |
1493 | + | - | + | GW01188 | |
1493 | + | + | + | GW06987 | |
1493 | + | - | + | GW07002 | |
1493 | + | + | + | GW13652 | |
[1493] | - | - | - | GW03655 | |
[1493] | - | - | - | GW03656 | |
[1493] | - | - | - | GW06393 | |
[1493] | - | - | - | GW06917 | |
[1493] | - | - | - | GW09654 | |
[1493] | - | - | - | GW09655 | |
1494 | + | + | + | GW-Archiv | |
1494 | + | + | + | GW10100 | |
[1494] | - | - | - | GW03394 | |
[1494] | - | - | - | GW03395 | |
[1494] | - | - | - | GW09985 | |
1495 | - | - | + | GW-Archiv | |
1495 | + | + | + | GW-Archiv | |
[1495] | - | - | - | GW01269 | |
[1495] | - | - | - | GW01270 | |
[1495] | - | - | - | GW01271 | |
[1495] | - | - | - | GW02534 | |
[1495] | - | - | - | GW05028 | |
[1495] | + | + | - | GW06625 | |
[1495] | - | - | - | GW06630 | |
[1495] | - | - | - | GW06782 | |
[1495] | - | - | - | GW06791 | |
[1495] | - | - | - | GW06798 | |
[1495] | - | - | - | GW06918 | |
[1495] | - | - | - | GW07212 | |
[1495] | - | - | - | GW07844 | |
[1495] | - | - | - | GW07845 | |
[1495] | + | - | - | GW08899 | |
[1495] | - | - | - | GW08900 | |
[1495] | - | - | - | GW09336 | |
[1495] | - | - | - | GW09526 | |
[1495] | - | - | - | GW11275 | |
[1495] | - | - | - | GW11276 | |
[1495] | - | - | - | GW11896 | |
[1495] | - | - | - | GW12309 | |
[1495] | - | - | - | GW12911 | |
[1495] | - | - | - | GW13485 | |
[1495] | - | - | - | GW13648 | |
[1495] | - | - | - | GW13676 | |
[1495] | - | - | - | M10809 | |
[1495] | - | - | - | M10841 | |
[1495] | - | - | - | M41124 | |
1496 | + | + | + | GW-Archiv | |
1496 | + | - | + | GW-Archiv | |
1496 | + | + | + | GW00714 | |
[1496] | - | - | - | GW04107 | |
[1496] | - | - | - | GW04108 | |
[1496] | - | - | - | GW07125 | |
[1500] | - | - | - | GW0244120N |
Belegmaterial
Online
Konventionell
- BMC III 637: 156 [P.2]
Originale
- 1310.5, 1312.8, 1327 (an Inc 1345), (Original)
- 1311.9, 1323 (an Inc 1256), 1325 (an Inc 1256) (Original)
- 1326.5 (s. Inc 1311.5), 1327.5 (an Inc 844a), 1329 (Original)
- Inc 1336 (und a an Inc 844a); 1352,4/5 (mit 2 D-Formen!).. (Original)
- VB 1311 (KunstB:Gris 91 mtl), (Original)
Nicht-öffentliches Material
- 1189/10. 2° 9566. 2° 9561. 2° 9559. 2° 9554. .. (GW-Fotoslg)
- 2° 9560. 9553. 9554. 9558. 9560. 9563. 9564. 9602. 9604 (GW-Fotoslg)
- 9606. nach 9627. 11015. 11134. 11269. [ k 32] (GW-Fotoslg)
- GW [9594(?)] (GW-Fotoslg)
- 6630. 9599. 9599/10. [9602], 9985. 11015. 11018. 11269. 11275 (GW-Kopienslg)
- GW [11276], n 334, n 345, [n 365] (GW-Kopienslg)
- GW [12309], [i 246], [i 261], [n 97] (GW-Kopienslg)
Belegmaterial (Import aus GW)
Die aus dem GW importierten online-Belege sind z.T. noch ungeprüft!
Online
- Darmstadt ULB (Digitalisat) = GW00615
- Wolfenbüttel HerzogAugustB (Digitalisat) = GW01269
- München SB (Digitalisat) = GW01271
- Wolfenbüttel HerzogAugustB (Digitalisat) = GW01272
- Wolfenbüttel HerzogAugustB (Digitalisat) = GW01274
- Wolfenbüttel HerzogAugustB (Digitalisat) = GW01275
- München SB (Digitalisat) = GW01710
- München SB (Digitalisat) = GW01711
- Wolfenbüttel HerzogAugustB (Digitalisat) = GW01989
- München SB (Digitalisat) = GW01990
- München SB (Digitalisat) = GW02379
- München SB (Digitalisat) = GW02441
- München SB (Digitalisat) = GW02534
- München SB (Digitalisat) = GW03394
- Berlin SB (Digitalisat) = GW03394
- Wolfenbüttel HerzogAugustB (Digitalisat) = GW03395
- Berlin SB (Digitalisat) = GW03395
- München SB (Digitalisat) = GW03656
- Frankfurt (Main) UB (Digitalisat) = GW04107
- München SB (Digitalisat) = GW05028
- München SB (Digitalisat) = GW06393
- Darmstadt ULB (Digitalisat) = GW06625
- München SB (Digitalisat) = GW06630
- Barth K (Digitalisat) = GW06782
- Darmstadt ULB (Digitalisat) = GW06791
- München SB (Digitalisat) = GW06798
- München SB (Digitalisat) = GW06917
- München SB (Digitalisat) = GW06987
- München SB (Digitalisat) = GW07002
- München SB (Digitalisat) = GW07022
- München SB (Digitalisat) = GW07023
- München SB (Digitalisat) = GW07212
- München SB (Digitalisat) = GW07844
- München SB (Digitalisat) = GW07845
- München SB (Digitalisat) = GW09045
- München SB (Digitalisat) = GW09526
- Boston (Mass.) CountwayLMed (Digitalisat) = GW09554
- München SB (Digitalisat) = GW09563
- München SB (Digitalisat) = GW09599
- München SB (Digitalisat) = GW09602
- München SB (Digitalisat) = GW09607
- München SB (Digitalisat) = GW09608
- München SB (Digitalisat) = GW09610
- München SB (Digitalisat) = GW09613
- München SB (Digitalisat) = GW09655
- Wolfenbüttel HerzogAugustB (Digitalisat) = GW11015
- München SB (Digitalisat) = GW11269
- München SB (Digitalisat) = GW11896
- Erxleben LehnsB (Digitalisat) = GW11896
- München SB (Digitalisat) = GW12190
- München SB (Digitalisat) = GW12191
- München SB (Digitalisat) = GW12309
- München SB (Digitalisat) = GW12911
- Wolfenbüttel HerzogAugustB (Digitalisat) = GW12911
- München SB (Digitalisat) = GW13483
- Wolfenbüttel HerzogAugustB (Digitalisat) = GW13484
- Wien UB (Digitalisat) = GW13498
- München SB (Digitalisat) = GW13510
- Città del Vaticano BVat (Digitalisat) = GW13510
- München SB (Digitalisat) = GW13521
- Berlin SB (Digitalisat) = GW13648
- München SB (Digitalisat) = GW13652
- München SB (Digitalisat) = GW13661
- München SB (Digitalisat) = GW13676
- München SB (Digitalisat) = M08081
- Erxleben LehnsB (Digitalisat) = M08081
- München SB (Digitalisat) = M10841
- Wolfenbüttel HerzogAugustB (Digitalisat) = M28855