Type 4:147G bei Lukas Brandis (Lübeck, Offizin 1)
Beschreibung
Bezeichnung (nach GW) | Type 4:147G |
---|---|
Größe (20 Z.) | 147mm (Haebler: 10=75) |
M-Form | M61 |
Schriftart | Gotisch (Textura) |
TW-ID | ma05827 |
Beschreibung |
Auszeichnungstype Früher auch verzeichnet als Type Drucker des Fliscus 2:150G und Type 2:147G bei Drucker der Melusine (Lübeck, Offizin 13) |
Divis | |
Nutzungszeit | 1475-1483 |
(GfT0827.1)
Verwendungszeitraum
Jahr | Ort | Drucker | Datierung | Beleg | |
---|---|---|---|---|---|
[1475] | - | - | - | M34205 | |
[1476] | - | - | - | GW08821 | |
[1476] | - | - | - | GW11932 | |
[1476] | - | - | - | M36147 | |
[1477] | + | - | - | GW-Archiv | |
[1477] | - | - | - | GW00890 | |
[1477] | - | - | - | GW07240 | |
[1477] | - | - | - | GW12664 | |
[1477] | - | - | - | M17729 | |
[1477] | - | - | - | M31597 | |
[1478] | + | + | - | GW-Archiv | |
[1478] | - | - | - | GW05013 | |
[1478] | - | - | - | GW05014 | |
[1478] | - | - | - | GW10573 | |
[1478] | - | - | - | GW12873 | |
[1478] | - | - | - | M29641 | |
[1478] | - | - | - | M35651 | |
[1479] | + | + | - | GW-Archiv | |
[1480] | + | - | - | GW-Archiv | |
[1480] | - | - | - | GW01187 | |
[1480] | - | - | - | M38269 | |
[1483] | - | - | - | GW01187a |
Belegmaterial
Konventionell
- BMC II 549,Facs.52: 147 [P.Rostock 3]
Originale
- 1992, 1993, 1446.9, (Original)
- Inc 1449 [= GW 2806] (Original)
Nicht-öffentliches Material
- 8821 (GW-Fotoslg)
- GW [2°11932] (GW-Fotoslg)
- 890. 7240. 10573. GW [M09107] (GW-Kopienslg)
Belegmaterial (Import aus GW)
Die aus dem GW importierten online-Belege sind z.T. noch ungeprüft!
Digitalisate
- Berlin SB (Digitalisat) = GW00890
- Hamburg SUB (Digitalisat) = GW00890
- Berlin SB (Digitalisat) = GW01187
- Berlin SB (Digitalisat) = GW05014
- Hamburg SUB (Digitalisat) = GW05014
- Berlin SB (Digitalisat) = GW07240
- Hamburg SUB (Digitalisat) = GW07240
- Greifswald GeistlMin (Digitalisat) = GW11932
- Hamburg SUB (Digitalisat) = GW12664
- Hamburg SUB (Digitalisat) = GW12873
- Hamburg SUB (Digitalisat) = M31597
- Kiel UB (Digitalisat) = M35651
- München SB (Digitalisat) = M35651