Type 7:87G bei Johann Besicken (Rom, Offizin 38)
Beschreibung
Bezeichnung (nach GW) | Type 7:87G |
---|---|
Größe (20 Z.) | 87mm |
M-Form | M82 |
Schriftart | Gotisch (Rotunda) |
TW-ID | ma09908 |
Beschreibung |
|
Divis | |
Nutzungszeit | 1496-1500 |
(GfT2189.1)
Verwendungszeitraum
Jahr | Ort | Drucker | Datierung | Beleg | |
---|---|---|---|---|---|
[1496] | - | - | - | GW04197 | |
1498-05-28 | + | - | + | GW01573 | |
[1498] | - | - | - | GW03698 | |
[1498] | - | - | - | GW08583 | |
[1498] | - | - | - | GW08584 | |
[1498] | - | - | - | GW08585 | |
[1498] | - | - | - | GW08586 | |
[1499-12-22] | - | - | - | GW00906 | |
[1500] | - | - | - | GW01801 | |
[1500] | - | - | - | GW01802 | |
[1500] | - | - | - | GW01803 | |
[1500] | - | - | - | GW01804 | |
[1500] | - | - | - | GW01805 | |
[1500] | - | - | - | GW02990 | |
[1500] | - | - | - | GW03794 | |
[1500] | - | - | - | GW04377 | |
[1500] | - | - | - | GW04378 | |
[1500] | - | - | - | GW04380 | |
[1500] | - | - | - | GW04381 | |
[1500] | - | - | - | GW04389 | |
[1500] | - | - | - | GW07333 | |
[1500] | - | - | - | GW07334 | |
[1500] | - | - | - | GW07335 | |
[1500] | - | - | - | GW07337 | |
[1500] | - | - | - | GW07338 | |
[1500] | - | - | - | GW07394 | |
[1500] | - | - | - | GW07395 | |
[1500] | - | - | - | GW07396 | |
[1500] | - | - | - | GW07397 | |
[1500] | - | - | - | GW09341 | |
[1500] | - | - | - | GW12565 | |
[1500] | - | - | - | GW12632 | |
[1500] | - | - | - | GW12749 | |
[1500] | - | - | - | M3661010 | |
[1500] | - | - | - | M40248 | |
[1500] | - | - | - | GW0801430N | |
[1500] | - | - | - | GW10938 | |
[1500] | - | - | - | M23517 |
Belegmaterial
Online
Konventionell
- BMC IV 138,Facs.12: 87GB [P.7]
Nicht-öffentliches Material
- 4197. 7397. 8260/10. 8583. 8584. 8586. 9341. 10938. 11328 (GW-Fotoslg)
- 2° 11324, 4° GW [k 194], 4° GW [k 182] (GW-Fotoslg)
- 8260/10. 10938. 11324. 11327. 11328. GW [k 21], [k 76] (GW-Kopienslg)
Belegmaterial (Import aus GW)
Die aus dem GW importierten online-Belege sind z.T. noch ungeprüft!
Digitalisate
- Freising DomB (Digitalisat) = GW00906
- Valencia BU (Digitalisat) = GW01573
- Wolfenbüttel HerzogAugustB (Digitalisat) = GW01573
- Frankfurt (Main) UB (Digitalisat) = GW01802
- München SB (Digitalisat) = GW01803
- Vilnius UB (Digitalisat) = GW01803
- Freiburg UB (Digitalisat) = GW01805
- Roma BCasanat (Digitalisat) = GW02990
- Roma BCasanat (Digitalisat) = GW03698
- Roma BCasanat (Digitalisat) = GW03698
- Roma BCasanat (Digitalisat) = GW03794
- Roma BCasanat (Digitalisat) = GW04197
- Stockholm KglB (Digitalisat) = GW04377
- Stockholm KglB (Digitalisat) = GW04377
- Vilnius UB (Digitalisat) = GW04377
- Stockholm KglB (Digitalisat) = GW04380
- Stockholm KglB (Digitalisat) = GW04381
- Roma BCasanat (Digitalisat) = GW04389
- München SB (Digitalisat) = GW07334
- Vilnius UB (Digitalisat) = GW07334
- Freiburg UB (Digitalisat) = GW07335
- Frankfurt (Main) UB (Digitalisat) = GW07337
- München SB (Digitalisat) = GW07395
- Vilnius UB (Digitalisat) = GW07395
- Regensburg SB (Digitalisat) = GW07396
- München SB (Digitalisat) = GW08586
- Vilnius UB (Digitalisat) = GW08586
- Roma BCasanat (Digitalisat) = GW09341
- Roma BCasanat (Digitalisat) = GW10938
- München SB (Digitalisat) = GW11328
- Roma BCasanat (Digitalisat) = GW12565
- Roma BCasanat (Digitalisat) = GW12749
- Roma BCasanat (Digitalisat) = M03834