Johann Schobser (Augsburg, Offizin 17)
1485-1499
Im GW nachgewiesene Ausgaben
48 Treffer im GW, davon 29 (60.4 %) mit Typenbestimmung.
Von den im GW verzeichneten Ausgaben sind 0 keine Inkunabeln, sondern bibliographische Ghosts oder Drucke des 16. Jahrhunderts (GW-'Petitnummern').
Von den im GW verzeichneten Ausgaben sind 0 keine Inkunabeln, sondern bibliographische Ghosts oder Drucke des 16. Jahrhunderts (GW-'Petitnummern').
Liste der Drucke von Johann Schobser
GW-Nr | Titel | Format | Umfang | Jahr | Initiale a 1488-1489 | Initiale b 1487-1494 | Initiale c 1492-1492 | Initiale d 1489-1491 | Initiale e 1490-1497 | Initiale f 1495-1497 | Initiale g 1488-1488 | Initiale h | Initiale i | Initiale k 1483-1497 | Initiale l | Initiale m 1485-1485 | Initiale n 1485-1485 | Initiale o | Initiale p 1495-1495 | Digitalisat(e) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW03771 | Beichtbüchlein. Augsburg: Johann Schobser, 24.XII.1483. | 4° | 24 Bl. | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stuttgart LB |
M40203 | Sankt Gallen, Rat und Schiessgesellen: Einladung zu Schützenfesten am 18.VII.1485 und 31.VII.1485. [Augsburg: Johann Schobser, vor 18.VII.1485]. | Einbl. | 1 Bl. | 1485 | ||||||||||||||||
GW00358 | Aesopus: Vita et Fabulae. Augsburg: Johann Schobser, 20.VII.1485. | 2° | 150 Bl. | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | München SB |
M25577 | Schützenbriefe. München, Rat und Schiessgesellen: Einladung zum Armbrustschiessen. München, 8.XI.1485. [Augsburg: Johann Schobser, nach 8.XI.1485]. | Einbl. | 1 Bl. | 1485 | Frankfurt (Main) UB | |||||||||||||||
GW00359 | Aesopus: Vita et Fabulae. Augsburg: Johann Schobser, 23.V.1487. | 2° | 150 Bl. | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Berlin SB |
M34069 | Plenarium. Augsburg: Johann Schobser, 6.XI.1487. | 2° | 238 Bl. | 1487 | München SB | |||||||||||||||
GW06322 | Cato (vulgo Disticha Catonis). [Augsburg]: Johann Schobser, 26.XI.1487. | 4° | 24 Bl. | 1487 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB |
GW05695 | Büchlein der Titel aller Stände. Augsburg: Johann Schobser, [14]88. | 4° | 8 Bl. | 1488 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Berlin SB München SB |
GW06975 | Cicero, Marcus Tullius: De officiis. Augsburg: Johann Schobser, 28.I.1488. | 2° | 64 Bl. | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB |
M09330 | Lucidarius. Augsburg: Johann Schobser, 21.V.1488. | 2° | 28 Bl. | 1488 | München SB | |||||||||||||||
M16023 | Deutscher Kalender. Augsburg: Johann Schobser, 20.VI.1488. | 4° | 72 Bl. | 1488 | ||||||||||||||||
GW05697 | Büchlein der Titel aller Stände. Augsburg: Johann Schobser, 1489. | 4° | 8 Bl. | 1489 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB |
GW10581 | Geiler von Kaysersberg, Johann: Eine heilsame Lehre und Predigt. [Augsburg: Johann Schobser], 1489. | 4° | 6 Bl. | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB |
M16475 | Künast, Jörg: Prognostikon auf das Jahr 1489. [Augsburg: Johann Schobser, um 1489]. | 4° | 4 Bl. | 1489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB |
GW10903 | Gesta Romanorum. Augsburg: Johann Schobser, 23.II.1489. | 2° | 132 Bl. | 1489 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boston (Mass.) PL Darmstadt ULB Lyon Jes Nürnberg GermanNM Toronto PL |
M15419 | Itinerarius. Wallfahrt oder Pilgerung unser lieben Frauen. Augsburg: Johann Schobser, 27.IV.1489. | 4° | 70 Bl. | 1489 | München SB | |||||||||||||||
GW01920 | Die vier Angeltugenden. [Augsburg: Johann Schobser, um 1490]. | 4° | 30 Bl. | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB |
GW12784 | Historia. Salomon et Marcolfus. Augsburg: Johann Schobser, [14]90. | 4° | 24 Bl. | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB |
M28454 | Ortolf von Bayern: Arzneibuch. Augsburg: Johann Schobser, 1490. | 4° | 176 Bl. | 1490 | ||||||||||||||||
M50190 | Versehung von Leib, Seele, Ehre und Gut. Augsburg: Johann Schobser, 1490. | 4° | 178 Bl. | 1490 | Wolfenbüttel HerzogAugustB | |||||||||||||||
M34071 | Plenarium. Augsburg: Johann Schobser, 13.II.1490. | 2° | 216 Bl. | 1490 | München SB | |||||||||||||||
GW03775 | Beichtbüchlein. Augsburg: Johann Schobser, 7.I.1491. | 4° | 24 Bl. | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Augsburg SStB |
GW10628 | Georg der Reiche, Herzog von Bayern-Landshut: Landesordnung. [Augsburg: Johann Schobser, nach 28.II.1491]. | 4° | 10 Bl. | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB |
GW12179 | Heinrich von Sankt Gallen: Passion Christi. Gebete. Augsburg: [Johann Schobser für] Anton Sorg, 18.XI.1491. | 8° | 168 Bl. | 1491 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Washington (D.C.) LC |
M2213220 | Maximilian I., Römischer Kaiser: Contra falsas Francorum litteras Defensio honoris Romanorum regis. [Augsburg: Johann Schobser oder Anton Sorg, nicht vor Mai 1492]. | 4° | 2+? Bl. | 1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB |
GW10372 | Friedrich III., Römischer Kaiser: Ausschreiben an alle Stände des Reiches mit der Weisung, sich zum Kriegszug gegen Regensburg bereit zu halten. Linz, 23.I.1492. [Augsburg: Johann Schobser, nicht vor 23.I.1492]. | Einbl. | 1 Bl. | 1492 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M50894 | Vitas patrum. Augsburg: Johann Schobser und Anton Sorg, 19.XII.1492. | 2° | 284 Bl. | 1492 | München SB (Ex. 1 P.1), (Ex. 1 P.2), (Ex. 2 P.1), (Ex. 2 P.2) | |||||||||||||||
M40872 | Schneider, Hans: Herzog Christofels von Bayern Meerfahrt. [Augsburg: Johann Schobser, nach August 1493]. | 8° | 8 Bl. | 1493 | München SB | |||||||||||||||
M46828 | Thomas a Kempis: Imitatio Christi. Augsburg: [Johann Schobser], 9.XII.1493. | 4° | 178 Bl. | 1493 | München SB Nürnberg GermanNM | |||||||||||||||
GW0567905N | Büchlein von der Erkenntnis der Sünden. Augsburg: Johann Schobser, 1494. | 4° | 36 Bl. | 1494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GW0939205N | Von den neun Eseln. [Augsburg: Johann Schobser (?), um 1494]. | 8° | 12 Bl. | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GW10587 | Geiler von Kaysersberg, Johann: Der Pilger. [Augsburg: Johann Schobser, 14]94. | 4° | 44 Bl. | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB |
GW12828 | Historia. Tundalus, deutsch. Augsburg: Johann Schobser, [um 1494]. | 4° | 38 Bl. | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB |
GW1282820N | Historia. Tundalus, deutsch. [Augsburg: Johann Schobser, um 1494]. | 4° | 2+? Bl. | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB |
M27532 | Wunderzeichen Unserer lieben Frauen zu Altötting. [Augsburg: Johann Schobser, nicht vor 1494]. | 4° | 4 Bl. | 1494 | Berlin SB | |||||||||||||||
M11364 | Legendar. Der Heiligen Leben. Augsburg: Johann Schobser, 24.VII.1494. | 2° | 316 Bl. | 1494 | ||||||||||||||||
GW09527 | Eyb, Albrecht von: Ehebüchlein. [Augsburg]: Johann Schobser, [14]95. | 4° | 66 Bl. | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | München SB |
M5045350 | Vigiliae mortuorum. [Augsburg oder München: Johann Schobser, um 1495/1512]. | 16° | ?+8+? Bl. | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GW12832 | Historia. Tundalus, deutsch. Augsburg: Johann Schobser, 1496. | 4° | 32 Bl. | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GW12644 | Historia. Melibaeus et Prudentia. Augsburg: Johann Schobser, 27.I.1496. | 4° | 20 Bl. | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB |
GW03786 | Beizbüchlein. Augsburg: Johann Schobser, [14]97. | 4° | 30 Bl. | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB |
M34072 | Plenarium. Augsburg: Johann Schobser, 26.IV.1497. | 2° | 186 Bl. | 1497 | Wolfenbüttel HerzogAugustB | |||||||||||||||
GW01440 | Almanach auf das Jahr 1490(?). [Augsburg: Johann Schobser, um 1490(?)]. [vielmehr: um 1498]. | Einbl. | 1 Bl. | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB |
M25221 | Monachus est miles strenuus. [Augsburg: Johann Schobser, um 1498]. | Einbl. | 1 Bl. | 1498 | München SB | |||||||||||||||
M2522110 | Monachus est miles strenuus. [Augsburg: Johann Schobser, um 1498]. | Einbl. | 1 Bl. | 1498 | ||||||||||||||||
M28289 | Ordo iudiciarius. Wie man Höfe, Zehnte und Mühlen verleihen soll. Augsburg: Johann Schobser, 1498. | 2° | 14 Bl. | 1498 | ||||||||||||||||
M3562450 | Prognostikon auf das Jahr 1498. [Augsburg: Johann Schobser, um 1498]. | 4° | 2+? Bl. | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB |
M50306 | Versus reperti Hierosolymis in capella sepulcri domini cum prophetia Samuelis archisynagogi. [Augsburg: Johann Schobser, 1499]. | 4° | 4 Bl. | 1499 |
Erläuterungen
- Die Daten sind aus dem aktuellen Stand des Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW) extrahiert. Bitte beachten Sie, dass die mit "M" beginnenden Nummern aus dem GW-Manuskript übernommen und noch nicht endgültig bearbeitet sind. Hier fehlen z.T. Daten zu Typen bzw. typographischem Material, Druckerzuweisungen und Datierungen können sich noch ändern, und die Verzeichnung bibliographischer Ghosts ist in diesem Bereich nicht ausgeschlossen.
- Falls Namensansetzungen in GW und TW voneinander abweichen, werden möglicherweise keine oder nicht alle Drucke gefunden. Sollten Ihnen Fehler oder Unstimmigkeiten auffallen, wenden Sie sich bitte gerne an die GW-Redaktion.
- Farbig unterlegte Felder bedeuten, dass im GW für den entsprechenden Druck bereits Typen bzw. Initialen bestimmt worden sind. Die grün markierten Typen werden im Druck verwendet, die rot markierten Typen nicht.
- Weiß unterlegte Felder bedeuten, dass für den Druck im GW noch keine Typen und Initialen bestimmt wurden.
- Die Liste ist chronologisch sortiert. Drucke, die im GW noch ohne Druckdatum verzeichnet sind, stehen am Ende der Liste.
- Für die Weiterverarbeitung der Daten (z.B. in Excel) können Sie die Tabelle ohne die Formatierungen in die Zwischenablage kopieren.