Simon Bevilaqua (Venedig, Offizin 121)
1492-1515
Im GW nachgewiesene Ausgaben
96 Treffer im GW, davon 32 (33.3 %) mit Typenbestimmung.
Von den im GW verzeichneten Ausgaben sind 3 keine Inkunabeln, sondern bibliographische Ghosts oder Drucke des 16. Jahrhunderts (GW-'Petitnummern').
Von den im GW verzeichneten Ausgaben sind 3 keine Inkunabeln, sondern bibliographische Ghosts oder Drucke des 16. Jahrhunderts (GW-'Petitnummern').
Liste der Drucke von Simon Bevilaqua
GW-Nr | Titel | Format | Umfang | Jahr | Initiale a 1497-1497 | Initiale b 1492-1500 | Initiale c 1495-1500 | Initiale d 1494-1498 | Initiale e 1495-1495 | Initiale f 1494-1498 | Initiale g 1497-1498 | Initiale i | Initiale k 1497-1497 | Initiale l | Initiale m | Initiale n | Initiale o 1495-1500 | Initiale p 1497-1500 | Initiale q 1500-1500 | Initiale r 1500-1500 | Initiale s 1495-1495 | Initiale t 1494-1497 | Initiale u 1497-1497 | Initiale v 1497-1497 | Initiale x 1498-1498 | Initiale y | Initiale z 1498-1498 | Initiale bb 1499-1500 | Initiale cc | Initiale dd | Initiale ee | Initiale ff 1497-1497 | Initiale gg | Initiale hh | Initiale ii | Initiale h = aa | Initiale aa = h | Digitalisat(e) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M49728 | Vergilius Maro, Publius: Opera. [Venedig: Simon Bevilaqua, nach 13.X.1490]. | 2° | 392 Bl. | 1490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWX511A | Guillelmus de Parisiis: Dialogus de septem sacramentis. Venedig: Simon Bevilaqua, 1492. | 4° | 1492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12485 | Institoris, Henricus: Malleus maleficarum. Venedig: Simon Bevilaqua, 1492. | 4° | 1492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW01019 | Alexander de Villa Dei: Doctrinale. Venedig: Simon Bevilaqua, 9.V.1492. | 4° | 86 Bl. | 1492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M20814 | Marchesinus, Johannes: Mammotrectus super Bibliam. Venedig: Simon Bevilaqua, 12.VII.1492. | 8° | 274 Bl. | 1492 | München SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M38645 | Rolandinus Passagerius: Summa artis notariae. Venedig: Simon Bevilaqua, 9.IX.1492. | 4° | 78 Bl. | 1492 | Valencia BU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GW00610 | Albertus Magnus: Compendium theologicae veritatis. Venedig: Simon Bevilaqua, 10.X.1492. | 4° | 88 Bl. | 1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB Zaragoza BU |
M32624 | Petrus Mantuanus: Logica. Offredus: De primo et ultimo instanti. Venedig: Simon Bevilaqua, 1.XII.1492. | 4° | 190 Bl. | 1492 | Ljubljana NUKn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M30303 | Paulus Venetus: Expositio in libros posteriorum Aristotelis. Venedig: Simon Bevilaqua, 1493. | 2° | 1493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M18859 | Lucanus, Marcus Annaeus: Pharsalia. Venedig: Simon Bevilaqua, 31.I.1493. | 2° | 220 Bl. | 1493 | Barcelona BCatal München SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M30342 | Paulus Venetus: Logica. Venedig: Simon Bevilaqua für Vincentius Benalius, 15.IV.1493. | 4° | 114 Bl. | 1493 | München SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M47021 | Tibullus, Albius: Elegiae. C. Valerius Catullus: Carmina. Propertius, Sextus: Carmina. Venedig: Simon Bevilaqua, 26.VI.1493. | 2° | 158 Bl. | 1493 | Barcelona BCatal Deventer StB Madrid PalacR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M20304 | Mancinellus, Antonius: Modus scribendi orandique. Venedig: Simon Bevilaqua, 10.VII.1493. | 4° | 40 Bl. | 1493 | Frankfurt (Main) UB (Ex. 1), (Ex. 2) München SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M20816 | Marchesinus, Johannes: Mammotrectus super Bibliam. Venedig: Simon Bevilaqua, 12.VII.1493. | 8° | 1493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M31528 | Petrarca, Francesco: Opera. Venedig: Simon Bevilaqua, 15.VII.1493. | 2° | 1493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M28909 | Ovidius Naso, Publius: Metamorphoses. Venedig: Simon Bevilaqua, 7.IX.1493. | 2° | 168 Bl. | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jena ULB München SB Salamanca BU |
M46202 | Thomas de Aquino: Commentaria super libros metaphysicae. Venedig: Simon Bevilaqua für Alexander Calcedonius, 20.XII.1493. | 2° | 154 Bl. | 1493 | Madrid AcadHist Madrid AcadHist München SB Santiago de Compostela BU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GWII169A | Andreae, Antonius: Quaestiones super XII libros Metaphysicae Aristotelis. Venedig: Simon Bevilaqua, 1494. | 2° | 1494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M45516 | Terentius Afer, Publius: Comoediae. Venedig: Simon Bevilaqua für Lazarus de Soardis, 20.II.1494. | 2° | 226 Bl. | 1494 | Linz LB München SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GW09138 | Duranti, Guillelmus: Rationale divinorum officiorum. Venedig: Simon Bevilaqua, 14.III.1494. | 2° | 152 Bl. | 1494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Barcelona BCatal |
M20317 | Mancinellus, Antonius: Opuscula. Venedig: Simon Bevilaqua, 5.IV.1494. | 4° | 110 Bl. | 1494 | München SB Salamanca BU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M30304 | Paulus Venetus: Expositio in libros Posteriorum Aristotelis. Venedig: Simon Bevilaqua für Vincentius Benalius, 8.IV.1494. | 2° | 106 Bl. | 1494 | Sevilla BU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M50939 | Vitas patrum. Giovanni Everato: Il prato spiritual. Venedig: Simon Bevilaqua, 12.VII.1494. | 2° | 158 Bl. | 1494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M19059 | Lucianus Samosatensis: De veris narrationibus. Venedig: Simon Bevilaqua [für Benedictus Miniatos], 25.VIII.1494. | 4° | 112 Bl. | 1494 | Innsbruck ULB München SB Valencia BU Wien NB Venezia BNMarc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GW04274 | Biblia. Venedig: Simon Bevilaqua, 22.XI.1494. | 4° | 456 Bl. | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bilbao BDipFor Madrid BN München SB Wien NB |
M4551510 | Terentius Afer, Publius: Comoediae. Venedig: [Simon Bevilaqua (?) für] Lazarus de Soardis, 20.XII.1494. | 2° | 1494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW02352 | Aristoteles: De animalibus. [Venedig: Simon Bevilaqua, um 1495]. | 2° | 152 Bl. | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bilbao BU Madrid BU München SB Zaragoza BU |
GW04609 | Boiardo, Matteo Maria: Orlando innamorato. Venedig: Simon Bevilaqua, 1495. | 4° | 24 Bl. | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB |
M20319 | Mancinellus, Antonius: Opuscula. [Venedig: Simon Bevilaqua, um 1495/96]. | 1495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M27052 | Niger, Franciscus: Modus epistolandi. Venedig: Simon Bevilaqua, [um 1495]. | 4° | 32 Bl. | 1495 | München SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M45513 | Terentius Afer, Publius: Comoediae. Venedig: [Simon Bevilaqua, um 1495]. | 2° | 120 Bl. | 1495 | Berlin SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GW03058 | Augustinus Moravus: De modo epistolandi. Venedig: Simon Bevilaqua, 13.I.1495. | 4° | 16 Bl. | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB |
GW12324 | Herodotus: Historiae. Isocrates: De laudibus Helenae. Venedig: [Simon Bevilaqua], 1494. [vielmehr: nach 13.I.1495]. | 2° | 144 Bl. | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB |
GW04410 | Blanchinus, Johannes: Tabulae celestium motuum earumque canones. Venedig: Simon Bevilaqua, 10.VI.1495. | 4° | 344 Bl. | 1495 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Córdoba BP München SB San Fernando Observat |
GW06850 | Cicero, Marcus Tullius: Epistolae ad familiares. Venedig: Simon Bevilaqua, 26.VI.1495. | 2° | 232 Bl. | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Barcelona BCatal München SB Paris Arsenal Zürich ZB |
M36636 | Purbach, Georg: Theoricae novae planetarum. Venedig: Simon Bevilaqua, 10.VIII.1495. | 2° | 84 Bl. | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB Sevilla BU |
GW03908 | Bernardus Claravallensis: Opuscula. Theophilus Brixianus: Carmen de vita S. Bernardi. Venedig: Simon Bevilaqua, 17.X.1495. | 8° | 346 Bl. | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lübeck StB Mainz UB München SB Valencia BValenc |
GW03007 | Pseudo- Augustinus, Aurelius: Sermones ad heremitas. Venedig: Simon Bevilaqua, 4.XI.1495. | 8° | 112 Bl. | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Barcelona Ateneo Lisboa FLetr München SB |
M45509 | Terentius Afer, Publius: Comoediae. Venedig: Simon Bevilaqua, 14.XI.1495. | 2° | 120 Bl. | 1495 | München SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GW11805 | Guido de Monte Rochen: Manipulus curatorum. Venedig: Simon Bevilaqua, 20.XII.1495. | 4° | 88 Bl. | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oxford Bodl Warszawa BU |
M15767 | Juvenalis, Decius Junius: Satirae. Venedig: Simon Bevilaqua, [um 1496/97]. | 2° | 146 Bl. | 1496 | München SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M27776 | Oliverius Lanzanensis: Artis grammaticae opusculum. Venedig: Simon Bevilaqua, 1496. | 4° | 1496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M44230 | Suetonius Tranquillus, Gaius: Vitae XII. Caesarum. Philippus Beroaldus: Appendix Annotamentorum. Venedig: Simon Bevilaqua, 1496. | 2° | 354 Bl. | 1496 | München SB Salamanca BU Sevilla BU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M46042 | Thomas de Aquino: Commentaria in librum Aristotelis de anima. Dominicus de Flandria: Super tres libros de anima Aristotelis. Venedig: Simon Bevilaqua für Alexander Calcedonius, [nicht nach 1496]. | 2° | 82 Bl. | 1496 | Jerusalem NL München SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M46268 | Thomas de Aquino: Quaestiones quodlibetales. Venedig: [Simon Bevilaqua], 1496. | 2° | 1496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M46209 | Thomas de Aquino: Logica. Venedig: Simon Bevilaqua, 20.V.1496. | 4° | 1496 | Frankfurt (Main) UB Kežmarok Lyz München SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M28778 | Ovidius Naso, Publius: Heroides. Ovidius Naso, Publius: Sappho. Ovidius Naso, Publius: Ibis. Venedig: Simon Bevilaqua, 15.VII.1496. | 2° | 96 Bl. | 1496 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB |
M46872 | Thomas a Kempis: Imitatio Christi. Johannes Gerson: De contemptu mundi. Venedig: Simon Bevilaqua, 30.VIII.1496. | 8° | 1496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW06905 | Cicero, Marcus Tullius: De natura deorum. Venedig: Simon Bevilaqua, 18.IX.1496. | 2° | 30 + 22 + 34 + 54 Bl. | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bern UB München SB (1), (2), (3), (4) |
GW03647 | Bartolus de Saxoferrato: De minoritis. [Venedig: Simon Bevilaqua, um 1497/99]. | 4° | 22 Bl. | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GW06853 | Cicero, Marcus Tullius: Epistolae ad familiares. Venedig: Simon Bevilaqua, 1497. | 2° | 232 Bl. | 1497 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lisboa BN |
M34868 | Pomponius Mela: Cosmographia. [Venedig: Simon Bevilaqua, um 1497]. | 4° | 38 Bl. | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Madrid BN Berlin SB |
M44572 | Superchius, Valerius: Oratio de laudibus astronomiae. [Venedig: Simon Bevilaqua, um 1497]. | 4° | 16 Bl. | 1497 | Salamanca BU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M24012 | Missale Romanum. Venedig: Simon Bevilaqua, 31.I.1497 . | 8° | 254 Bl. | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M49960 | Vergilius Maro, Publius: Opera. Venedig: Simon Bevilaqua, 20.II.1497. | 2° | 366 Bl. | 1497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB |
M16553 | Lactantius, Lucius Caelius Firmianus: Opera. Venedig: Simon Bevilaqua, 4.IV.1497. | 2° | 140 Bl. | 1497 | Bethesda NLMed Innsbruck ULB Leuven UB München SB Sevilla BU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M24162 | Missale Fratrum Praedicatorum. Venedig: Simon Bevilaqua, 13.V.1497. | 8° | 232 Bl. | 1497 | Wrocław BOssolinski | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GW09980 | Firmicus Maternus, Julius: Mathesis. Venedig: Simon Bevilaqua, 13.VI.1497. | 2° | 120 Bl. | 1497 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Madrid BN München SB Sevilla BU |
M28913 | Ovidius Naso, Publius: Metamorphoses. Venedig: Simon Bevilaqua, 8.VII.1497. | 2° | 168 Bl. | 1497 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Berlin SB München SB |
GW07123 | Cleonides: Harmonicum introductorium (Εἰσαγωγὴ ἁρμονική). Venedig: Simon Bevilaqua, 3.VIII.1497. | 2° | 8 + 64 + 12 + 10 Bl. | 1497 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECHO - European Cultural Heritage Online (Digitalisat) Barcelona BCatal Einsiedeln StiftOechslin Freiburg UB Los Angeles GettyL München SB (1), (2), (3), (4) |
M46870 | Thomas a Kempis: Imitatio Christi. Venedig: Simon Bevilaqua, 30.VIII.1497. | 4° | 1497 | Roma BCorsin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M45519 | Terentius Afer, Publius: Comoediae. Venedig: Simon Bevilaqua, 1.XII.1497. | 2° | 120 Bl. | 1497 | München SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M28917 | Ovidius Naso, Publius: Metamorphoses. Venedig: Simon Bevilaqua, 1498. | 2° | 1498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M24014 | Missale Romanum. Venedig: Simon Bevilaqua für Paganinus de Paganinis, 15.III.1498. | 2° | 1498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW04280 | Biblia. Venedig: Simon Bevilaqua, 8.V.1498. | 4° | 528 Bl. | 1498 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Barcelona BCatal Boston (Mass.) PL Città del Vaticano BVat München SB Münster BibelM Wien NB |
GW01595 | Amaseus, Gregorius: Panegyricus in laudem Cardinalis Grimani. [Venedig: Simon Bevilaqua, nach 19.VI.1498]. | 4° | 24 Bl. | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boston (Mass.) PL |
GW07219 | Columna, Aegidius: De regimine principum. Venedig: Simon Bevilaqua, 9.VII.1498. | 2° | 136 Bl. | 1498 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Córdoba BP Jena ULB Madrid BU Paris BN Santiago de Compostela BU Sevilla BU |
M30270 | Paulus Soncinas: Quaestiones metaphysicales. Venedig: Simon Bevilaqua, 28.IX.1498. | 2° | 204 Bl. | 1498 | München SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M38371 | Robertus Linconiensis: Summa super octo libros physicorum Aristotelis. Venedig: Simon Bevilaqua, 28.IX.1498. | 2° | 1498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M26156 | Nicephorus Blemmydes: Logica. Venedig: Simon Bevilaqua, 30.IX.1498. | 2° | 156 Bl. | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB Wien FachBAstronom |
M18862 | Lucanus, Marcus Annaeus: Pharsalia. Venedig: Simon Bevilaqua, 20.X.1498. | 2° | 218 Bl. | 1498 | München SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M19228 | Ludolphus de Saxonia: Vita Christi. Venedig: Simon Bevilaqua für Paganinus de Paganinis, 7.XII.1498. | 8° | 480 Bl. | 1498 | Barcelona BCatal München SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M48296 | Turrecremata, Johannes de: Quaestiones evangeliorum de tempore et de sanctis. [Venedig: Simon Bevilaqua, um 1499/1500]. | 8° | 290 Bl. | 1499 | München SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M24015 | Missale Romanum. Venedig: Simon Bevilaqua für Paganinus de Paganinis, 10.III.1499. | 2° | 198 Bl. | 1499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M33990 | Plautus, Titus Maccius: Comoediae. Venedig: Simon Bevilaqua für Marcus Firmanus, 17.IX.1499. | 2° | 348 Bl. | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jena ULB München SB (1), (2) Paris Arsenal |
M43769 | Statuta civitatum. Statuta communis Vincentiae. Venedig: Simon Bevilaqua, 8.X.1499. | 2° | 114 Bl. | 1499 | München SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M14635 | Johannes de Sacro Bosco: Sphaera mundi. Johannes Regiomontanus: Contra Cremonensia deliramenta. Georg Purbach: Theoricae novae planetarum. Cecco d’ Ascoli: Venedig: Simon Bevilaqua, 23.X.1499. | 2° | 150 Bl. | 1499 | Granada BU Leipzig UB Liège BU Lisboa BN Madrid BN München SB Salamanca BU Sevilla BU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M14633 | Johannes de Sacro Bosco: Sphaera mundi. Johannes Regiomontanus: Contra Cremonensia deliramenta. Georg Purbach: Theoricae novae planetarum. Venedig: Simon Bevilaqua, 23.X.1499. [vielmehr: nach 23.X.1499]. | 2° | 146(?) Bl. | 1499 | München SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GW12278 | Herbarius. Venedig: Simon Bevilaqua, 14.XII.1499. | 4° | 172 Bl. | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Barcelona BCatal München SB Taipei UL Venezia BNMarc Zaragoza BU |
GW00766 | Albertus Magnus: Secreta mulierum et virorum. Rom: , 8.VII.1499. [vielmehr: Venedig: Simon Bevilaqua, nach 1500(?)]. | 4° | 56 Bl. | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB |
GW0757905N | Corona BMV. [Venedig: Simon Bevilaqua, nach 1500]. | 4° | 334 Bl. | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW13470 | Horatius Flaccus, Quintus: Opera. Venedig: [Philippus Pincius, z.T. mit Typen des Simon Bevilaqua], 13.VII.1498. [vielmehr: nach 1500(?)]. | 2° | 264 Bl. | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Córdoba BP |
M24018 | Missale Romanum. Venedig: Simon Bevilaqua, 1500. | 8° | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M31541 | Petrarca, Francesco: Carmen bucolicum. [Venedig: Simon Bevilaqua, nach 1500]. | 2° | 1500 | München SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M46990 | Tibaldeo, Antonio: La disperata nuda terra. Simone Serdini: Cerbero invoco. [Venedig: Simon Bevilaqua (?), um 1500(?)]. | 4° | [a] Bl. | 1500 | Wolfenbüttel HerzogAugustB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M4643210 | Thomas de Aquino: Summa contra gentiles. Venedig: Simon Bevilaqua für Alexander Calcedonius, [nicht vor 17.XI.1500. | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW03123 | Avicenna: Canon Lib. Venedig: Simon Bevilaqua, 20.VII. u. 21.XI.1500. | 4° | 190 + 252 + 190 Bl. | 1500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB (1), (2), (3) |
GWIX320A | Gazius, Antonius: Florida corona. [Venedig]: Simon Bevilaqua für Bartholomaeus Trot, 20.XII.1500. | 4° | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M46564 | Thomas de Aquino: De veritate fidei catholicae. Venedig: Simon Bevilaqua für Alexander Calcedonius, 7.XI.1500. [vielmehr: 7.XI.1501]. | 4° | 1501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M36848 | Quirinus, Vincentius: Conclusiones. [Venedig: Simon Bevilaqua, um 1503(?)]. | 4° | 194 Bl. | 1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
