Johann Amerbach (Basel, Offizin 5)

1478-1513

Zurück zur Übersicht

154 Treffer im GW, davon 86 (55.8 %) mit Typenbestimmung. Zur Übersicht der im GW nachgewiesenen Drucke.
Von den im GW verzeichneten Ausgaben sind 3 keine Inkunabeln, sondern bibliographische Ghosts oder Drucke des 16. Jahrhunderts (GW-'Petitnummern').

Typogramm


Heatmap

Typen sind nach Häufigkeit sortiert - Zur chronologischen Sortierung
1:185G 3:92G 5:97/106G 11:82G 6:108G 14:285G 9:76G 15*:92G 2:81G 19:62G 4:185G 13:124G 25:87R 26:148G 7:82R 20:96G 20*:92G 4*:185G 11*:87G 23:110R 24:75R 8:115R 9*:76G 10:82G 17:87R 21:122G 27:52G 5*:87G 15:92/93G 22:71G 28:120G 29:63G 30:91G 36:95Gr 1*:180G 2*:84/85G 5**:104G 12:90G 16:160G 18:64G 31:77G 32:74G 33:114G 34:95Gr 35:110Gr 37:95Gr 38:75Gr 39:95Gr
25 11 11 7 2 5 2 0 8 4 1 2 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:185G (1478-1497)
11 20 11 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:92G (1479-1486)
11 11 20 2 1 3 3 2 4 3 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:97/106G (1480-1497)
7 0 2 19 4 7 2 2 0 4 5 1 1 2 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11:82G (1487-1497)
2 1 1 4 16 6 6 7 0 2 3 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6:108G (1486-1492)
5 0 3 7 6 15 8 7 0 5 3 6 2 0 1 0 0 3 2 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14:285G (1489-1498)
2 0 3 2 6 8 13 10 0 2 2 3 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9:76G (1488-1498)
0 0 2 2 7 7 10 12 0 1 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15*:92G (1488-1498)
8 4 4 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:81G (1478-1482)
4 1 3 4 2 5 2 1 0 11 0 4 2 2 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19:62G (1486-1498)
1 0 0 5 3 3 2 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:185G (1487-1490)
2 0 1 1 1 6 3 3 0 4 0 7 3 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13:124G (1489-1506)
1 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 3 6 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25:87R (1493-1506)
0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26:148G (1497)
1 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7:82R (1488-1491)
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20:96G (1492-1497)
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20*:92G (1488-1489)
0 0 0 2 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4*:185G (1489-1490)
2 0 1 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11*:87G (1491-1497)
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23:110R (1492-1496)
1 0 1 1 0 2 1 1 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24:75R (1494-1498)
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8:115R (1493-1495)
0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9*:76G (1490-1498)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10:82G (1486)
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17:87R (1492-1494)
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21:122G (1492)
0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27:52G (1497-1498)
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5*:87G (1492)
0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15:92/93G (1498)
1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22:71G (1492)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28:120G (1494)
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29:63G (1486)
0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30:91G (1498)
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36:95Gr (1488)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1*:180G
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2*:84/85G
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5**:104G
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12:90G
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16:160G
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18:64G
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31:77G
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32:74G
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33:114G
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34:95Gr
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35:110Gr
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37:95Gr
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38:75Gr
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39:95Gr

Erläuterungen

Im oben gezeigten Typogramm steht jeder Knoten für eine Type, die in der Offizin verwendet wurde. Die Verbindungslinien zwischen den Typen zeigen an, dass sie mindestens einmal gemeinsam in einem Druck verwendet wurden. So können schnell Gruppen von 'zusammengehörigen' Typen ermittelt werden, die ggf. Rückschlüsse auf verschiedene Produktionsphasen einer Offizin ermöglichen.
Die Knoten können per Drag and Drop verschoben werden. Mit dem Mausrad können Sie in das Diagramm zoomen. Ein einfacher Mausklick auf eine Type hebt die gemeinsam mit ihr verwendeten Typen hervor. Ein Doppelklick auf eine Type öffnet den entsprechenden Datensatz im Typenrepertorium. Die Physiksimulation hält verbundene Typen zusammen, kann aber zu einer unübersichtlichen Darstellung führen und abgeschaltet werden.
Die Grundlage für die Darstellung des Typogramms ist die nachfolgend als Heatmap dargestellte Adjazenzmatrix. Sie sie zeigt an, ob und wie häufig Typen gemeinsam in Drucken verwendet wurden. Der Wert in Zeile "Type 1" und Spalte "Type 2" gibt an, in wie vielen Drucken Type 1 und Type 2 gemeinsam erscheinen. Die Tabelle ist diagonal spiegelsymmetrisch ("Type 1 gemeinsam mit Type 2" hat den gleichen Wert wie "Type 2 gemeinsam mit Type1". Die Werte der Diagonale geben jeweils an, in wie vielen Drucken eine Type insgesamt benutzt wurde (d.i. "Drucke, in denen Type 1 gemeinsam mit Type 1 verwendet wurde" usw.). Die Einfärbung der Zellen richtet sich nach dem prozentualen Anteil der Drucke am Gesamtprogramm der Offizin ("Wert Type 1 gemeinsam mit Type 2) / "Wert aller Drucke der Offizin mit bereits vorhandener Typenbestimmung"). Je dunkler die Färbung, desto häufiger erschient die Type bzw. Typenkombination in der Gesamtproduktion der Offizin.
Das Daten sind aus dem aktuellen Stand des Gesamtkatalog der Wiegendrucke ermittelt und können geringfügig von den im Typenrepertorium manuell eingepflegten Nachweisen abweichen. Zudem sind möglicherweise für einzelne Typen noch keine Nachweise im GW vorhanden. Dabei kann es sich sowohl um Typen handeln, für die bisher lediglich (noch) kein Nachweis im GW eingetragen wurde, als auch auch um fehlerhaft in Haeblers Typenrepertorium aufgenommene Typen, die hier aus forschungsgeschichtlichen Gründen in die Datenbank übernommen worden sind.
Zu den theoretischen Hintergründen vgl. Duntze, Oliver: Von Typen, Bäumen und Netzen - In: Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte 40 (2015) S. 5-34.