Johann Grüninger (Straßburg, Offizin 12)

1483-1520

Zurück zur Übersicht

201 Treffer im GW, davon 119 (59.2 %) mit Typenbestimmung. Zur Übersicht der im GW nachgewiesenen Drucke.
Von den im GW verzeichneten Ausgaben sind 4 keine Inkunabeln, sondern bibliographische Ghosts oder Drucke des 16. Jahrhunderts (GW-'Petitnummern').

Typogramm


Heatmap

Typen sind chronologisch sortiert - Zur Sortierung nach Häufigkeit
2:90G 1:180G 6:76G 7:86G 30:48G 3:110G 4:52G 5:93G 9:150G 14:102G 15:64G 28:146G 16*:71G 35:64G 10:68G 1*:180G 13:80G 25:81G 8:81G 11:91G 11*:92G 12:71G 16:71G 18:82G 5*:93G 33:64G 17:145G 19*:280G 20*:88G 21:71G 19:280G 20:82G 22:89R 26:98G 23:64R 17*:140G 34:100R 15*:64G 18*:82G 24:440G 27:45G 29:146G 31:162G 32:91G
10 9 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:90G (1483-1486)
9 30 1 2 1 4 3 3 6 3 1 2 0 0 2 0 2 0 0 7 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:180G (1483-1500)
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6:76G (1484)
0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7:86G (1484-1485)
1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30:48G (1484-1489)
3 4 0 0 1 5 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:110G (1484-1492)
1 3 0 0 1 1 9 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:52G (1484-1498)
1 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:93G (1485-1495)
0 6 0 0 0 2 0 0 11 3 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9:150G (1487-1497)
0 3 0 0 0 0 0 0 3 11 1 2 0 0 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14:102G (1487-1499)
0 1 0 0 2 0 3 0 1 1 35 1 0 0 0 0 1 2 0 4 3 1 1 4 1 2 17 1 0 0 5 9 5 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 15:64G (1487-1500)
0 2 0 0 0 1 0 0 1 2 1 5 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28:146G (1487-1508)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16*:71G (1488)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35:64G (1488)
0 2 0 0 0 0 0 0 3 5 0 1 0 0 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10:68G (1488-1490)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 7 4 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1*:180G (1488-1491)
0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13:80G (1488-1500)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25:81G (1488-1500)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 2 1 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8:81G (1488-1508)
0 7 0 0 0 1 3 1 1 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 15 0 7 1 1 1 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11:91G (1489-1500)
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11*:92G (1489-1500)
0 7 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12:71G (1489-1500)
0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16:71G (1490-1500)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 10 1 0 8 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18:82G (1490-1500)
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 8 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5*:93G (1493-1508)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33:64G (1494-1495)
0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 17 0 0 0 0 0 1 1 0 5 1 2 1 8 3 1 41 0 1 5 10 5 9 6 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 17:145G (1494-1500)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19*:280G (1496)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20*:88G (1496)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21:71G (1496-1497)
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 10 0 0 0 10 1 3 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 19:280G (1496-1500)
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20:82G (1496-1500)
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 9 0 0 0 3 0 9 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 22:89R (1497-1500)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 4 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 26:98G (1497-1500)
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23:64R (1498)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 3 0 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 17*:140G (1498-1500)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 34:100R (1499-1500)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15*:64G
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18*:82G
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24:440G
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27:45G
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29:146G
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31:162G
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32:91G

Erläuterungen

Im oben gezeigten Typogramm steht jeder Knoten für eine Type, die in der Offizin verwendet wurde. Die Verbindungslinien zwischen den Typen zeigen an, dass sie mindestens einmal gemeinsam in einem Druck verwendet wurden. So können schnell Gruppen von 'zusammengehörigen' Typen ermittelt werden, die ggf. Rückschlüsse auf verschiedene Produktionsphasen einer Offizin ermöglichen.
Die Knoten können per Drag and Drop verschoben werden. Mit dem Mausrad können Sie in das Diagramm zoomen. Ein einfacher Mausklick auf eine Type hebt die gemeinsam mit ihr verwendeten Typen hervor. Ein Doppelklick auf eine Type öffnet den entsprechenden Datensatz im Typenrepertorium. Die Physiksimulation hält verbundene Typen zusammen, kann aber zu einer unübersichtlichen Darstellung führen und abgeschaltet werden.
Die Grundlage für die Darstellung des Typogramms ist die nachfolgend als Heatmap dargestellte Adjazenzmatrix. Sie sie zeigt an, ob und wie häufig Typen gemeinsam in Drucken verwendet wurden. Der Wert in Zeile "Type 1" und Spalte "Type 2" gibt an, in wie vielen Drucken Type 1 und Type 2 gemeinsam erscheinen. Die Tabelle ist diagonal spiegelsymmetrisch ("Type 1 gemeinsam mit Type 2" hat den gleichen Wert wie "Type 2 gemeinsam mit Type1". Die Werte der Diagonale geben jeweils an, in wie vielen Drucken eine Type insgesamt benutzt wurde (d.i. "Drucke, in denen Type 1 gemeinsam mit Type 1 verwendet wurde" usw.). Die Einfärbung der Zellen richtet sich nach dem prozentualen Anteil der Drucke am Gesamtprogramm der Offizin ("Wert Type 1 gemeinsam mit Type 2) / "Wert aller Drucke der Offizin mit bereits vorhandener Typenbestimmung"). Je dunkler die Färbung, desto häufiger erschient die Type bzw. Typenkombination in der Gesamtproduktion der Offizin.
Wenn Sie mit der Maus über eine Zelle in der Tabelle fahren, wird die entsprechende Verbindung im Typogramm hervorgehoben. Wenn Sie auf eine Zelle klicken oder doppelklicken, bleibt die Verbindung im Typogramm hervorgehoben, auch wenn Sie die Maus aus der Zelle bewegen.
Das Daten sind aus dem aktuellen Stand des Gesamtkatalog der Wiegendrucke ermittelt und können geringfügig von den im Typenrepertorium manuell eingepflegten Nachweisen abweichen. Zudem sind möglicherweise für einzelne Typen noch keine Nachweise im GW vorhanden. Dabei kann es sich sowohl um Typen handeln, für die bisher lediglich (noch) kein Nachweis im GW eingetragen wurde, als auch auch um fehlerhaft in Haeblers Typenrepertorium aufgenommene Typen, die hier aus forschungsgeschichtlichen Gründen in die Datenbank übernommen worden sind.
Zu den theoretischen Hintergründen vgl. Duntze, Oliver: Von Typen, Bäumen und Netzen - In: Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte 40 (2015) S. 5-34.