Georgius Arrivabene (Venedig, Offizin 75)
1483-1515
Im GW nachgewiesene Ausgaben
70 Treffer im GW, davon 44 (62.9 %) mit Typenbestimmung.
Von den im GW verzeichneten Ausgaben sind 2 keine Inkunabeln, sondern bibliographische Ghosts oder Drucke des 16. Jahrhunderts (GW-'Petitnummern').
Von den im GW verzeichneten Ausgaben sind 2 keine Inkunabeln, sondern bibliographische Ghosts oder Drucke des 16. Jahrhunderts (GW-'Petitnummern').
Chronologische Übersicht der Typen
Die nachfolgende Tabelle ist aus dem aktuellen Stand des
Gesamtkatalog der Wiegendrucke ermittelt.
Bitte beachten Sie, dass dort noch nicht für alle Drucke die Typen bestimmt sind und daher möglicherweise nicht für alle Typen Belege ermittelt
werden konnten.
Die Typen sind nach ihrem chronologischen Erscheinen sortiert. Die Bezeichnung der Typen im Typenrepertorium entspricht
aus forschungsgeschichtlichen Gründen nicht immer exakt der tatsächlichen Chronolgie.
Die Zeilen können sie per Drag-and-Drop umsortiert werden. Bitte beachten Sie, dass beim reload der Seite
die ursprüngliche Sortierung wiederhergestellt wird.
1483 | 1484 | 1485 | 1486 | 1487 | 1488 | 1489 | 1490 | 1491 | 1492 | 1493 | 1494 | 1495 | 1496 | 1497 | 1498 | 1499 | 1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type 17*:58G | X | |||||||||||||||||
Type 6:79G | X | X | ||||||||||||||||
Type 1:110G | X | X | ||||||||||||||||
Type 2:110G | X | |||||||||||||||||
Type 5:160G | X | X | X | |||||||||||||||
Type 6*:79G | X | X | X | |||||||||||||||
Type 7:65G | X | X | X | |||||||||||||||
Type 27:110G | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Type 7*:62G | X | |||||||||||||||||
Type 11:110R | X | X | ||||||||||||||||
Type 12:79R | X | |||||||||||||||||
Type 26:120G | X | |||||||||||||||||
Type 13:81R | X | |||||||||||||||||
Type 14:91G | X | X | ||||||||||||||||
Type 15:80G | X | |||||||||||||||||
Type 16:150G | X | X | X | X | ||||||||||||||
Type 25:ca.155G | X | X | ||||||||||||||||
Type 17:58G | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Type 18:92G | X | X | X | |||||||||||||||
Type 19:84G | X | X | X | X | ||||||||||||||
Type 23:160G | X | X | X | |||||||||||||||
Type 20:72G | X | X | X | |||||||||||||||
Type 21:84R | X | X | X | |||||||||||||||
Type 22:58G | X | |||||||||||||||||
Type 24:92G | X | |||||||||||||||||
Type Gr:80Gr | ||||||||||||||||||
Type 3:130G | ||||||||||||||||||
Type 4:60G | ||||||||||||||||||
Type 8:83G | ||||||||||||||||||
Type 9:130G | ||||||||||||||||||
Type 10:68G | ||||||||||||||||||
Type 28:G | ||||||||||||||||||
Type 29:90G | ||||||||||||||||||
Type 30:67G |