Type 5:180G bei Guy Marchant (Paris, Offizin 13)
Beschreibung
Bezeichnung (nach GW) | Type 5:180G |
---|---|
Größe (20 Z.) | 180mm (Haebler: 10=90) |
M-Form | M39 |
Schriftart | Gotisch (Rotunda) |
TW-ID | ma00810 |
Beschreibung | M rund mit Punkt: A1, D2, G1, H2 I1 mit Dorn P mit Sehne und doppeltem Querstrich T rund mit gebrochener Sehne franz. S |
Divis | |
Nutzungszeit | 1490-1503 |
Verwendungszeitraum
Jahr | Ort | Drucker | Datierung | Beleg | |
---|---|---|---|---|---|
1490 | + | + | + | GW-Archiv | |
1490 | + | + | + | GW07957 | |
[1490] | - | - | - | GW06911 | |
1491 | + | + | + | GW-Archiv | |
1491 | + | + | + | GW07947 | |
1493 | + | + | + | GW-Archiv | |
1493 | + | - | + | GW05908 | |
[1493] | - | + | - | GW02718 | |
[1493] | - | + | - | M36780 | |
1494 | + | + | + | GW-Archiv | |
1494 | + | + | + | GW01608 | |
1494 | + | + | + | GW01864 | |
1494 | + | + | + | GW02609 | |
1494 | + | + | + | GW04691 | |
1494 | + | + | + | GW07438 | |
[1494] | + | + | - | M10682 | |
1495 | + | + | + | GW-Archiv | |
1495 | + | + | + | GW04707 | |
1495 | + | + | + | GW05002 | |
[1495] | - | - | - | GW04977 | |
[1495] | - | - | - | GW07038 | |
[1495] | - | - | - | M10681 | |
1496 | + | + | + | GW-Archiv | |
1496 | + | - | + | GW01865 | |
1496 | + | + | + | GW07439 | |
1496 | - | - | + | GW09643 | |
1496 | + | + | + | GW10056 | |
[1496] | - | - | - | GW07330 | |
1497 | + | + | + | GW-Archiv | |
1497 | + | + | + | GW02612 | |
1497 | + | + | + | GW04692 | |
1497 | + | - | + | GW05620 | |
1497 | + | - | + | GW05911 | |
1497 | - | - | + | GW0964310 | |
1497 | + | + | + | GW11903 | |
1497 | + | + | + | M10684 | |
1497 | + | + | + | GW01973 | |
1498 | + | + | + | GW-Archiv | |
1498 | + | + | + | GW02763 | |
1498 | + | - | + | GW08134 | |
1498 | + | + | + | GW08273 | |
1498 | - | + | + | GW09454 | |
1498 | + | + | + | GW10017 | |
1498 | - | + | + | GW12066 | |
[1498] | - | - | - | GW02255 | |
[1498] | - | - | - | GW02725 | |
[1498] | - | + | - | GW02726 | |
[1498] | - | - | - | GW07331 | |
[1498] | - | - | - | GW13627 | |
1499 | + | + | + | GW-Archiv | |
1499 | + | + | + | GW01565 | |
1499 | + | - | + | GW01571 | |
1499 | + | + | + | GW02614 | |
1499 | + | + | + | GW04693 | |
1499 | + | - | + | GW05915 | |
1499 | + | + | + | GW09715 | |
1499 | + | + | + | M10760 | |
[1499] | - | - | - | GW01846 | |
1500 | + | + | + | GW-Archiv | |
1500 | + | + | + | GW02233 | |
1500 | + | - | + | GW02476 | |
1500 | + | + | + | GW05914 | |
1500 | + | + | + | GW07133 | |
1500 | + | + | + | GW13540 | |
[1500] | - | - | - | GW09716 | |
[1500] | - | - | - | GW12224 | |
1503 | + | + | + | GW01884 |
Belegmaterial
Konventionell
- BMC VIII 56, Facs.8: 200G [P.5]
- GfT 1615, 2390, 2454
Originale
- 4727, VB 4734 (Kunst B:Gris 1384 kl) (Original)
- Inc 4729.10 (Original)
Nicht-öffentliches Material
- GW 1571+, 2476, 4707+, 4927+, 4977+, 7175+, 8134, 9643, (GW-Fotoslg)
- GW 9643/10, 9716, 10017, 10747,11903, 12066, i 257, [n 289] (GW-Fotoslg)
- 1571. 2233. 2476. 4707. 4927. 4977. 7175. 8134. 9643. 9643/10 (GW-Fotoslg)
- 9716. 10017. 10747, [n289] (GW-Fotoslg)
- GW 9337, 10056, (12224), i 257, n 146 (GW-Kopienslg)
- 9337. 10056. 10747 (GW-Kopienslg)
Belegmaterial (Import aus GW)
Die aus dem GW importierten online-Belege sind z.T. noch ungeprüft!
Online
- Bourges BMun (Digitalisat) = GW01608
- Paris Genev (Digitalisat) = GW01846
- Wolfenbüttel HerzogAugustB (Digitalisat) = GW01884
- Troyes BMun (Digitalisat) = GW02233
- Paris Genev (Digitalisat) = GW02718
- Troyes BMun (Digitalisat) = GW02763
- Paris Genev (Digitalisat) = GW04691
- Paris BN (Digitalisat) = GW04707
- München SB (Digitalisat) = GW04977
- Bourges BMun (Digitalisat) = GW05002
- Salamanca BU (Digitalisat) = GW05002
- Paris Genev (Digitalisat) = GW05003
- Madrid BU (Digitalisat) = GW05915
- Paris Genev (Digitalisat) = GW07038
- Paris Genev (Digitalisat) = GW07052
- München SB (Digitalisat) = GW07133
- Barcelona BCatal (Digitalisat) = GW07439
- Paris BN (Digitalisat) = GW07947
- Paris BN (Digitalisat) = GW07957
- Washington (D.C.) LC (Digitalisat) = GW07957
- Troyes BMun (Digitalisat) = GW08273
- Troyes BMun (Digitalisat) = GW08273
- Madrid BU (Digitalisat) = GW0964310
- Barcelona BCatal (Digitalisat) = GW10747
- München SB (Digitalisat) = GW11903
- Lisboa FLetr (Digitalisat) = GW12448
- München UB (Digitalisat) = GW12448
- Troyes BMun (Digitalisat) = GW12448
- Barcelona BCatal (Digitalisat) = GW13540
- Paris Genev (Digitalisat) = M10681
- Troyes BMun (Digitalisat) = M10682
- Tarragona BP (Digitalisat) = M36780