Marke I bei Pierre Levet (Paris, Offizin 16)
Beschreibung
Bezeichnung (nach GW) | Marke I |
---|---|
Höhe | 122/125mm |
Breite | 79/81mm |
Beschreibung |
schwarzes Hochrechteck, darin ein Herz mit Chiffre, darüber Kreuz |
Nutzungszeit | 1485-1500 |
Verwendungszeitraum
Jahr | Ort | Drucker | Datierung | Beleg | |
---|---|---|---|---|---|
[1485] | - | - | - | GW11062 | |
1486 | + | + | + | GW-Archiv | |
1486-02-06 | + | + | + | GW10792 | |
1486-02-10 | + | + | + | GW01033 | |
1486-08-14 | + | + | + | GW13684 | |
1486-09-26 | + | + | + | M17686 | |
1486-11-08 | + | + | + | GW01227 | |
1486-11-18 | + | + | + | GW00540 | |
[1486] | + | + | - | GW00389 | |
[1486] | - | - | - | GW02714 | |
[1486] | - | - | - | GW02715 | |
[1486] | - | - | - | GW04669 | |
[1486] | - | - | - | GW04671 | |
1487 | + | + | + | GW-Archiv | |
1487-01-04 | + | + | + | GW09215 | |
1487-05-04 | + | + | + | GW11747 | |
1487-07-20 | + | + | + | GW06303 | |
1487-08-17 | + | + | + | GW13688 | |
1487 | + | + | + | n0426 | |
1488 | + | + | + | GW-Archiv | |
1488-01-12 | + | + | + | M45882 | |
1488-06-17 | + | + | + | GW11752 | |
1488-06-17 | + | + | + | GW11753 | |
1488-12-09 | + | + | + | GW13691 | |
1488 | + | + | + | n0427 | |
1488-03-18 | - | + | + | GW08615 | |
[1488] | - | - | - | GW10443 | |
1489 | + | + | + | GW-Archiv | |
1489-01-13 | + | + | + | GW11755 | |
1489-01-31 | + | + | + | GW11106 | |
1489-07-10 | + | + | + | M50075 | |
1489-08-31 | + | + | + | GW01036 | |
1489-10-20 | + | + | + | GW01228 | |
1489-12-17 | + | + | + | GW05529 | |
1489 | + | - | + | M50509 | |
1490 | + | + | + | GW-Archiv | |
1490-05-24 | + | + | + | GW01037 | |
1490-07-30 | + | + | + | GW06681 | |
1490-11-29 | - | + | + | GW08617 | |
[1490] | + | + | - | M29796 | |
[1490] | + | + | - | GW03999 | |
[1490] | - | - | - | GW00490 | |
[1490] | - | - | - | GW06263 | |
[1490] | - | - | - | GW11117 | |
[1490] | - | - | - | M1995810 | |
[1490] | - | - | - | GW09671 | |
[1490] | - | - | - | GW07014 | |
[1490] | - | - | - | GW04679 | |
[1490] | - | - | - | GW03950 | |
[1490] | - | - | - | GW01957 | |
[1490] | - | - | - | GW13507 | |
1491 | + | + | + | GW-Archiv | |
1491-05-04 | + | + | + | M48229 | |
1492-06-23 | + | + | + | GW11105 | |
1493-12-10 | - | + | + | GW11103 | |
[1493] | + | + | - | GW-Archiv | |
[1495] | - | - | - | GW06313 | |
1497 | + | + | + | GW-Archiv | |
1497-04-11 | + | + | + | GW00868 | |
1497-08-31 | + | + | + | GW09438 | |
[1497] | - | - | - | GW12398 | |
[1497] | - | - | - | GW03034 | |
1499 | + | + | + | GW-Archiv | |
1499-11-13 | - | + | + | GW12020 | |
[1499] | - | + | - | M21788 | |
[1500] | - | - | - | M20193 | |
[1500] | - | - | - | GW0400710N |
Belegmaterial
Online
Nicht-öffentliches Material
- GW 1957+,6313+, 6681+,7014,8617, 9671,10792,[11062], 11106,. (GW-Fotoslg)
- GW [11117], [n 107], n 425, n 426, n 427 (GW-Fotoslg)
- 1957. 4669. 6313. 6681. 7014. 8617. 10792. 11062. 11106 (GW-Fotoslg)
- 11117 (GW-Fotoslg)
- GW 11752 (GW-Fotoslg)
- GW 7014,[10443], 10792,[11062],11103, 11105,11106,[11117], . (GW-Kopienslg)
- ... GW 11747, 11752, 11753, 11755, (g 276), [KTL i 153] (GW-Kopienslg)
- 7014. 10792. 11062. 11103. 11105. 11106. 11117. 11752. 11753 (GW-Kopienslg)
- 11755 (GW-Kopienslg)
Belegmaterial (Import aus GW)
Die aus dem GW importierten online-Belege sind z.T. noch ungeprüft!
Digitalisate
- London BL (Digitalisat) = GW00490
- München SB (Digitalisat) = GW00868
- Troyes BMun (Digitalisat) = GW00868
- Paris Genev (Digitalisat) = GW01033
- Troyes BMun (Digitalisat) = GW01037
- Paris BN (Digitalisat) = GW01227
- London BL (Digitalisat) = GW01228
- Troyes BMun (Digitalisat) = GW02714
- Troyes BMun (Digitalisat) = GW02714
- Troyes BMun (Digitalisat) = GW03034
- Freiburg UB (Digitalisat) = GW03034
- Freiburg UB (Digitalisat) = GW04669
- Troyes BMun (Digitalisat) = GW06303
- Oxford Bodl (Digitalisat) = GW06303
- Oxford Bodl (Digitalisat) = GW06313
- (Digitalisat) = GW07014
- Troyes BMun (Digitalisat) = GW08617
- Troyes BMun (Digitalisat) = GW08617
- (Digitalisat) = GW09215
- Paris Genev (Digitalisat) = GW09215
- Santiago de Compostela BU (Digitalisat) = GW09438
- Sevilla BU (Digitalisat) = GW09438
- Troyes BMun (Digitalisat) = GW09438
- Lyon BMun (Digitalisat) = GW10443
- Troyes BMun (Digitalisat) = GW10443
- Glasgow UL (Digitalisat) = GW11105
- Troyes BMun (Digitalisat) = GW11106
- Troyes BMun (Digitalisat) = GW11117
- Oxford Bodl (Digitalisat) = GW11747
- Oxford Bodl (Digitalisat) = GW11747
- Troyes BMun (Digitalisat) = GW11752
- Lyon BMun (Digitalisat) = GW11752
- Madrid BU (Digitalisat) = GW12398
- Madrid BU (Digitalisat) = GW13507
- Berlin SB (Digitalisat) = M17686
- Paris BN (Digitalisat) = M29796
- Paris BN (Digitalisat) = M45882
- Zaragoza BU (Digitalisat) = M48229
- Zaragoza BU (Digitalisat) = M48229
- Troyes BMun (Digitalisat) = M50075
- Paris BN (Digitalisat) = M50509
- Paris BN (Digitalisat) = M50509