Type 4:100G bei Gerard Leeu (Antwerpen, Offizin 2)
Beschreibung
Bezeichnung (nach GW) | Type 4:100G |
---|---|
Größe (20 Z.) | 100mm |
M-Form | M74 |
Schriftart | Gotisch (Textura) |
TW-ID | ma02633 |
Beschreibung |
die Stadien nach Hellinga: PT s. extra unter 4A, 4B, 4C |
Divis | |
Nutzungszeit | 1485-1489 |
Verwendungszeitraum
Jahr | Ort | Drucker | Datierung | Beleg | |
---|---|---|---|---|---|
1485-03-01 | + | + | + | GW06282 | |
1485-10-12 | + | + | + | GW00374 | |
1485-12-07 | + | + | + | GW00994 | |
[1485] | - | - | - | M10455 | |
1486 | + | + | + | GW-Archiv | |
1486-02-01 | + | + | + | GW00539 | |
1486-09-26 | + | + | + | GW00349 | |
[1486] | - | - | - | GW13779 | |
[1486] | - | - | - | GW13780 | |
[1486] | - | - | - | M10456 | |
1487 | + | + | + | GW-Archiv | |
1487 | + | + | + | GW00542 | |
1487-06-25 | + | + | + | GW01004 | |
1487-08-02 | + | + | + | GW04819 | |
1487-09-12 | + | + | + | GW02810 | |
1487-10-30 | + | + | + | GW06287 | |
[1487] | - | - | - | GW03933 | |
1488 | + | + | + | GW08421 | |
1488-04-15 | + | + | + | GW07527 | |
1488-07-01 | + | + | + | GW02811 | |
1488-05-14 | - | + | + | GW00402 | |
[1488] | - | - | - | GW07779 | |
1489-03-03 | + | + | + | GW04396 | |
1489-03-14 | + | + | + | GW00705 |
Belegmaterial (Import aus GW)
Die aus dem GW importierten online-Belege sind z.T. noch ungeprüft!
Digitalisate
- Olomouc SKn (Digitalisat) = GW00349
- Washington (D.C.) LC (Digitalisat) = GW00349
- Edinburgh UL (Digitalisat) = GW00349
- Paris BN (Digitalisat) = GW00402
- Köln Erzbisch (Digitalisat) = GW00402
- London BL (Digitalisat) = GW00705
- Oxford Bodl (Digitalisat) = GW02811
- Wolfenbüttel HerzogAugustB (Digitalisat) = GW03933
- Stockholm KglB (Digitalisat) = GW04396
- Wolfenbüttel HerzogAugustB (Digitalisat) = GW04819
- Düsseldorf ULB (Digitalisat) = GW04819
- Düsseldorf ULB (Digitalisat) = GW06282
- Köln Erzbisch (Digitalisat) = GW07527
- Köln Erzbisch (Digitalisat) = GW07527
- Wolfenbüttel HerzogAugustB (Digitalisat) = GW07779
- København KglB (Digitalisat) = M10455
Literatur
- Hellinga: PT: 4A, 4B, 4C