Type 2:69G bei Jean de Vingle (Lyon, Offizin 25)
Beschreibung
| Bezeichnung (nach GW) | Type 2:69G |
|---|---|
| Größe (20 Z.) | 69mm (Haebler: 69/70) |
| M-Form | M16 |
| Schriftart | Gotisch (Rotunda) |
| TW-ID | ma03067 |
| Beschreibung |
|
| Divis | doppelt, klein, schräg |
| Nutzungszeit | 1495-1510 |
(GfT2023.2)
Verwendungszeitraum
| Jahr | Ort | Drucker | Datierung | Beleg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1495 | + | + | + | GW-Archiv | |
| 1495 | + | + | + | M28627 | |
| 1495-03-14 | + | + | + | GW02794 | |
| 1495-11-10 | + | + | + | GW07640 | |
| 1495 | + | - | + | GW-Archiv | |
| 1495-06-23 | - | - | + | M02544 | |
| 1496 | + | + | + | GW-Archiv | |
| 1496-08-20 | + | + | + | GW05536 | |
| [1496] | + | + | - | GW0197010 | |
| 1497 | + | + | + | GW-Archiv | |
| 1497 | + | + | + | M28628 | |
| 1497-01-28 | + | + | + | GW06280 | |
| [1497] | - | - | - | GW0813310N | |
| 1498 | + | + | + | GW-Archiv | |
| 1498-04-20 | + | + | + | GW04569 | |
| 1498-07-26 | + | + | + | GW01975 | |
| 1499 | + | + | + | GW-Archiv | |
| 1499-04-10 | + | + | + | GW04570 | |
| 1499-11-16 | + | + | + | GW09825 | |
| 1499-12-24 | + | + | + | M12640 | |
| 1499-08-30 | + | - | + | GW06973 | |
| 1499-08-10 | - | - | + | GW05538 | |
| 1499-12-09 | - | - | + | GW07651 | |
| 1500 | + | + | + | GW-Archiv | |
| 1500 | + | + | + | GW05545 | |
| 1500-02-11 | + | + | + | GW11982 | |
| 1500-05-08 | + | + | + | GW07653 | |
| 1500-07-15 | + | + | + | GW04572 | |
| 1500-04-03 | - | + | + | M28735 | |
| 1500 | + | - | + | GW-Archiv | |
| 1500-09-25 | + | - | + | GW09144 | |
| 1500-10-05 | - | - | + | GW05539 | |
| [1510] | - | - | - | M11852 |
Belegmaterial
Online
Konventionell
- BMC VIII 310,Facs.50: 70G [P.2]
- Hae: Westeur. Wieg. dr. Taf. 26 (= GW 6280)
Nicht-öffentliches Material
- GW 1970/10, 1975, 4570, [6973], 7640, 9825 (GW-Fotoslg)
- GW 11982 (GW-Kopienslg)
Belegmaterial (Import aus GW)
Die aus dem GW importierten online-Belege sind z.T. noch ungeprüft!
Digitalisate
- Madrid PalacR (Digitalisat) = GW01975
- Madrid PalacR (Digitalisat) = GW01975
- München SB (Digitalisat) = GW04569
- München SB (Digitalisat) = GW04569
- Barcelona BU (Digitalisat) = GW04570
- Barcelona BU (Digitalisat) = GW04570
- Warszawa BU (Digitalisat) = GW04572
- Zaragoza BU (Digitalisat) = GW04572
- Zaragoza BU (Digitalisat) = GW04572
- Zaragoza BU (Digitalisat) = GW04572
- Barcelona BU (Digitalisat) = GW05536
- München SB (Digitalisat) = GW05539
- Troyes BMun (Digitalisat) = GW06280
- Lyon BMun (Digitalisat) = GW06280
- Zaragoza BU (Digitalisat) = GW06973
- Città del Vaticano BVat (Digitalisat) = GW06973
- Zaragoza BU (Digitalisat) = GW06973
- Montbrison BMun (Digitalisat) = GW06973
- Bilbao BDipFor (Digitalisat) = GW09144
- Bilbao BDipFor (Digitalisat) = GW09144
- München SB (Digitalisat) = GW09825
- Paris BN (Digitalisat) = M11852
- Lyon BMun (Digitalisat) = M12640
- Oxford Bodl (Digitalisat) = M28627
- Nanterre BDesguine (Digitalisat) = M28628
- Reus CentreLectura (Digitalisat) = M28628
- Oxford Bodl (Digitalisat) = M28735