Type 7:108G bei Georg Stuchs (Nürnberg, Offizin 11)
Beschreibung
Bezeichnung (nach GW) | Type 7:108G |
---|---|
Größe (20 Z.) | 108mm |
M-Form | M88 |
TW-ID | ma06692 |
Beschreibung | |
Divis | |
Nutzungszeit | 1484-1500 |
Verwendungszeitraum
Jahr | Ort | Drucker | Datierung | Beleg | |
---|---|---|---|---|---|
1484 | - | - | + | GW05469 | |
1487 | + | - | + | GW-Archiv | |
1487 | + | + | + | GW05412 | |
1489 | + | + | + | GW-Archiv | |
1489 | + | + | + | GW01015 | |
1490 | + | + | + | GW-Archiv | |
1490 | + | + | + | M24747 | |
1491 | + | + | + | GW-Archiv | |
1491 | + | + | + | GW05299 | |
1491 | + | + | + | GW05381 | |
1492 | + | + | + | GW-Archiv | |
1492 | + | + | + | GW05235 | |
1493 | + | + | + | GW-Archiv | |
1493 | + | - | + | GW-Archiv | |
1493 | + | + | + | GW05373 | |
[1493] | + | + | - | GW0551210N | |
[1494] | - | - | - | M2740220 | |
1496 | + | + | + | GW-Archiv | |
1497 | + | + | + | GW-Archiv | |
1497 | + | + | + | GW05444 | |
1497 | + | + | + | GW05055 | |
[1497] | - | - | - | GW11862 | |
[1497] | - | - | - | GW11869 | |
[1497] | - | - | - | GW11870 | |
[1497] | - | - | - | GW12246 | |
1498 | + | + | + | GW-Archiv | |
1498 | + | + | + | GW05458 | |
1499 | + | + | + | GW-Archiv | |
1499 | - | - | + | M37197 | |
[1499] | - | - | - | M43225 | |
1500 | + | - | + | GW-Archiv | |
[1500] | - | - | - | M40508 |
Belegmaterial
Originale
- 1905 (s. Inc 1906.6), 1909.13, (Original)
- VB 1909.1 (KunstB: fol.Gris 28 mtl), (Original)
- VB 1909.10 (KunstB:Gris 264 kl.mtl), (Original)
Nicht-öffentliches Material
- GW 5299, 5373, [5469], [5512/10], [5578], 2°[11862] (GW-Fotoslg)
- GW [11862] (GW-Fotoslg)
- GW [11869], [12246] (GW-Kopienslg)
Belegmaterial (Import aus GW)
Die aus dem GW importierten online-Belege sind z.T. noch ungeprüft!
Online
- München SB (Digitalisat) = GW0147920
- München SB (Digitalisat) = GW05235
- München SB (Digitalisat) = GW05235
- München SB (Digitalisat) = GW05235
- München SB (Digitalisat) = GW05444
- München SB (Digitalisat) = GW05444
- Stockholm KglB (Digitalisat) = GW05458
- Darmstadt ULB (Digitalisat) = GW11862
- Jena ULB (Digitalisat) = GW11862
- München SB (Digitalisat) = GW11862
- Sevilla BU (Digitalisat) = GW11862
- Jena ULB (Digitalisat) = GW11869
- München SB (Digitalisat) = GW11869
- Sevilla BU (Digitalisat) = GW11869
- Zaragoza BU (Digitalisat) = GW11869
- Jena ULB (Digitalisat) = GW11870
- München SB (Digitalisat) = GW11870
- Sevilla BU (Digitalisat) = GW11870
- Zaragoza BU (Digitalisat) = GW11870
- München SB (Digitalisat) = GW12246
- München SB (Digitalisat) = M40508
- Wien NB (Digitalisat) = M43225