Johannes und Gregorius de Gregoriis (Venedig, Offizin 45)
1480-1520
Im GW nachgewiesene Ausgaben
145 Treffer im GW, davon 76 (52.4 %) mit Typenbestimmung.
Von den im GW verzeichneten Ausgaben sind 6 keine Inkunabeln, sondern bibliographische Ghosts oder Drucke des 16. Jahrhunderts (GW-'Petitnummern').
Von den im GW verzeichneten Ausgaben sind 6 keine Inkunabeln, sondern bibliographische Ghosts oder Drucke des 16. Jahrhunderts (GW-'Petitnummern').
Liste der Drucke von Johannes und Gregorius de Gregoriis
GW-Nr | Titel | Format | Umfang | Jahr | 1:113R | 2:89R | 3:112R 1482-1482 | 4:88R 1482-1482 | 5:111R 1483-1483 | 6:83R 1483-1485 | 7:160G 1485-1489 | 8:80G 1485-1485 | 8*:89G 1489-1489 | 9:91G 1485-1489 | 10:109R | 11:82R 1487-1491 | 12:78G 1486-1497 | 13:120G 1490-1490 | 14:68G 1491-1498 | 15:130G 1491-1498 | 16:66G 1490-1491 | 17:80G 1490-1491 | 18:140G 1495-1495 | 18*:120G 1490-1500 | 19:64G 1490-1490 | 20:170G 1495-1500 | 21:92G 1490-1493 | 22:160G 1486-1494 | 23:82R 1492-1498 | 24:64G 1492-1495 | 24*:55G 1490-1495 | 25:80G 1493-1493 | 26:110R 1493-1496 | 27:75G 1494-1500 | 27*:73/74G | 28:106G 1494-1495 | 29:90G 1495-1498 | 30:156G 1494-1495 | 31:135G 1494-1496 | 31*:135G 1499-1499 | 32:85G 1495-1498 | 32*:83G 1497-1497 | 33:74G 1498-1498 | 34:58G 1499-1499 | 35:74G 1499-1500 | 36:102G 1500-1500 | 37:83R 1500-1500 | 38:92/93G 1486-1488 | 39:82R 1493-1497 | 40:93G 1499-1500 | 41:58G 1490-1491 | 42:58G 1490-1491 | 43:130G | 44:64G 1483-1493 | 45:80G 1484-1485 | 46:92G 1494-1494 | 47:93G 1484-1484 | 48:88Gr | 49:83Gr 1483-1483 | 50:80Gr 1493-1493 | Digitalisat(e) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWI275A | Albertus Magnus: De caelo et mundo. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 1480. | 2° | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M30050 | Paulus de Castro: Lectura super II. parte digesti novi. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 30.IV.1480. | 2° | 104 Bl. | 1480 | München SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW0521605 | Breviarium Fratrum Praedicatorum. Venedig: [Adam von Rottweil], Johannes und Gregorius de Gregoriis, Jacobus Britannicus und Antonius de Stanchis, [Mitte 1481]. | 8° | 6 + 340 + 20 Bl. | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB |
M24045 | Missale Romanum. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, Jacobus Britannicus und Antonius de Stanchis, 31.I.1482. | 8° | 226 Bl. | 1482 | Tübingen UB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW06895 | Cicero, Marcus Tullius: Tusculanae disputationes. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 9.VIII.1482. | 2° | 70 Bl. | 1482 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB |
GW1274150N | Historia. Roberto Malatesta (Storia della battaglia di Campo Morto). [Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, nicht vor 21.VIII.1482]. | 4° | 2+? Bl. | 1482 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M49175 | Valerius Maximus: Facta et dicta memorabilia. Venedig: [Johannes und Gregorius de Gregoriis, nicht nach 1484]. | 2° | 206 Bl. | 1484 | Augsburg SStB München SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW07683 | Corpus iuris civilis. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis und Jacobus Britannicus, 28.IV.1484. | 2° | 256 Bl. | 1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | München SB |
GW07664 | Corpus iuris civilis. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis und Jacobus Britannicus, 15.XII.1484. | 2° | 349 Bl. | 1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | München SB Zürich ZB |
GW03899 | Bernardus: Historia imperatricis cuiusdam Romanae. [Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, um 1485]. | 4° | 6 Bl. | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M50402 | Victor, Sextus Aurelius: De viris illustribus. Venedig: [Johannes und Gregorius de Gregoriis], 14.I.1485. | 4° | 16 Bl. | 1485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW03539 | Bartolus de Saxoferrato: Consilia. Bartolus de Saxoferrato: Quaestiones. Tractatus. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 7.III.1485. | 2° | 162 Bl. | 1485 | München SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M48375 | Ubaldis, Angelus de: Lectura de authenticis. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 15.III.1485. | 2° | 46 Bl. | 1485 | München SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW03481 | Bartolus de Saxoferrato: Super authenticis. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 26.III.1485. | 2° | 50 Bl. | 1485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M30053 | Paulus de Castro: Lectura super II. parte digesti novi. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 30.IV.1485. | 2° | 104 Bl. | 1485 | München SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW07685 | Corpus iuris civilis. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 15.XI.1485. | 2° | 248 Bl. | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB |
GW02284 | Apollonius von Tyrus. Venedig: [Johannes und Gregorius de Gregoriis], 16.II.1486 . | 4° | 16 Bl. | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Milano BTrivulz |
M48771 | Ubaldis, Petrus de: De duobus fratribus. Venedig: [Johannes und Gregorius de Gregoriis, um 1487]. | 2° | 48 Bl. | 1487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW12235 | Henricus Hostiensis: Summa super Decretalibus. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 31.I.1487 . | 2° | 440 Bl. | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB |
M49177 | Valerius Maximus: Facta et dicta memorabilia. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 8.III.1487. | 2° | 248 Bl. | 1487 | Gent BU Madrid PalacR Toulouse BMun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M48026 | Tudeschis, Nicolaus de: Disceptationes et allegationes. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 19.V.1487. | 2° | 32 Bl. | 1487 | München SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M51995 | Zabarellis, Franciscus de: Lectura super Clementinis. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 9.VI.1487. | 2° | 186 Bl. | 1487 | München SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M48028 | Tudeschis, Nicolaus de: Disceptationes et allegationes. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 1488. | 2° | 1488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW00716 | Albertus Magnus: Physica. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 8.I.1488 . | 2° | 168 Bl. | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Granada BU |
M50804 | De vita et honestate clericorum liber singularis. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 1489. | 2° | 1489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW04885 | Bonifaz VIII., Papst: Liber sextus Decretalium. Johannes Andreae: Super arboribus consanguinitatis et affinitatis. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 13.I.1489 . | 2° | 106 Bl. | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB |
GW07116 | Clemens V., Papst: Constitutiones. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 16.II.1489 . | 2° | 60 Bl. | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB |
GW01729 | Andreae, Johannes: Novella super I.-V. Decretalium. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 1489. | 2° | 190 + 170 + 156 + 44 + 102 Bl. | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB (1), (2), (3), (4), (5) |
M39456 | Saliceto, Guillelmus de: Summa conservationis et curationis. Chirurgia. Venedig: [Johannes und Gregorius de Gregoriis und Andreas de Paltaszichis], 4.VI.1489. | 2° | 180 Bl. | 1489 | Nîmes BMun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2975020 | Pastrana, Juan: Compendium grammaticae. [Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, um 1490]. | 4° | 54 Bl. | 1490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW03103 | Avenzohar: Tajsīr fi 'l-mudāwāt wa 't-tadbīr. Averroes: Kullīja. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 4.I.1490 . | 2° | 44 + 64 Bl. | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bordeaux BU Firenze FMed München SB New Haven MedSch |
GW06042 | Caracciolus, Robertus: Opera varia. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 15.III.1490. | 4° | 338 Bl. | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lisboa BN München SB Sevilla BU Subiaco Benedikt |
M39458 | Saliceto, Guillelmus de: Summa conservationis et curationis. Chirurgia. Venedig: [Johannes und Gregorius de Gregoriis], 8.V.1490. | 2° | 178 Bl. | 1490 | Madrid BU München SB Nürnberg GermanNM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW06083 | Caracciolus, Robertus: Sermones quadragesimales de peccatis. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 11.V.1490. | 4° | 158 Bl. | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB |
GW00594 | Albertus Magnus: De caelo et mundo. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 18.XI.1490. | 2° | 66 Bl. | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Granada BU München SB Sevilla BU Wien UB |
GWIII238A | Avicenna: Canon Lib. 1-5, lat. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 1491. | 2° | 1491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M44119 | Strodus, Radulphus: Consequentiae. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 1491. | 2° | 1491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4597510 | Thienis, Gaietanus de: Expositio in libros Aristotelis de coelo et mundo. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 1491. | 2° | 1491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW11901 | Guillelmus Hentisberus: De sensu composito et diviso etc. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 15.III.1491. | 2° | 98 Bl. | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Salamanca BU |
M00521 | Nikolaus (Franchus), Bischof von Treviso: Constitutiones Venetae. [Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, nach dem 10.IV.1491]. | 4° | 10 Bl. | 1491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW10563 | Gazius, Antonius: Corona florida medicinae sive de conservatione sanitatis. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 20.VI.1491. | 2° | 126 Bl. | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB |
GW00845 | Alchabitius: Libellus isagogicus. Johannes de Saxonia: In Alchabitium. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 26.VII.1491. | 4° | 82 Bl. | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bethesda NLMed München SB |
M14176 | Johannes de Ketham: Fasciculus medicinae. Petrus de Tussignano: Consilium pro peste evitanda. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 26.VII.1491. | 2° | 16 Bl. | 1491 | Boston (Mass.) CountwayLMed München SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M40720 | Savonarola, Michael: Opus medicinae. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 26.VII.1491. | 2° | 1491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW04511 | Boethius: Opera. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 1491-92. | 2° | 256 + 96 Bl. | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boston (Mass.) PL Firenze MGalileo Madrid BU München SB (1), (2) Sevilla BU Zaragoza BU Zürich ZB |
GW05167 | Breviarium Romanum. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 30.IX.1491. | 8° | 456 Bl. | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB |
GW02421 | Aristoteles: Meteorologica. Gaietanus de Thienis: De reactione. Gaietanus de Thienis: De intensione et remissione formarum. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 22.X.1491. | 2° | 78 Bl. | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB Salamanca BU |
GW0381020N | Bembus, Petrus: Sogno. [Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, um 1492/94]. | 4° | 1492 | Milano BNBraid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M41247 | Seneca, Lucius Annaeus: Opera mit Vorrede des S. Hieronymus. [Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, um 1492/94]. | 2° | 238 Bl. | 1492 | München SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M41249 | Seneca, Lucius Annaeus: Opera mit Vorrede des S. Hieronymus. [Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, um 1492/94]. | 2° | 1492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3019720 | Paulus de Middelburgo: Prognostikon für die Jahre 1484-1504. [Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, nach 1.I.1492]. | 4° | 1492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW09090 | Duns Scotus, Johannes: Quaestiones in Universalia Porphyrii. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 5.I.1492 . | 2° | 96 Bl. | 1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Guadalajara (Mex.) SB München SB Wien UB |
GW02260 | Antonius de Vercellis: Sermones quadragesimales de XII mirabilibus christianae fidei excellentiis. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 16.II.1492 . | 4° | 268 Bl. | 1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bilbao BU München SB Torino BProv (Ex. 1), (Ex. 2) |
M46273 | Thomas de Aquino: In Aristotelis Physica. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 9.V.1492. | 2° | 124 Bl. | 1492 | München SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW04449 | Boccaccio, Giovanni: Decamerone. Hieronymus Squarzaficus: Vita di Boccaccio. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 20.VI.1492. | 2° | 144 Bl. | 1492 | Firenze BN Oxford Bodl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M21558 | Masuccio Salernitano: Novellino. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 21.VII.1492. | 2° | 74 Bl. | 1492 | Firenze BN Oxford Bodl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M31546 | Petrarca, Francesco: Epistolae familiares. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 13.IX.1492. | 4° | 124 Bl. | 1492 | München SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW02351 | Aristoteles: De animalibus. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, 18.XI.1492. | 2° | 112 Bl. | 1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Heidelberg UB München SB |
GW00862 | Alexander Benedictus: Collectiones medicinae. [Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, um 1493]. | 4° | 8 Bl. | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB Tomsk BU |
GW06133 | Carcano, Michael de: Sermonarium de decem praeceptis per quadragesimam. Venedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis [für Alexander Chalcedonius, nicht vor 18.I.1493, nicht nach 1.III.1493]. | 4° | 232 Bl. | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | München SB |
