Johannes und Gregorius de Gregoriis (Venedig, Offizin 45)

1480-1520

Zurück zur Übersicht

145 Treffer im GW, davon 76 (52.4 %) mit Typenbestimmung. Zur Übersicht der im GW nachgewiesenen Drucke.
Von den im GW verzeichneten Ausgaben sind 6 keine Inkunabeln, sondern bibliographische Ghosts oder Drucke des 16. Jahrhunderts (GW-'Petitnummern').

Typogramm


Heatmap

Typen sind chronologisch sortiert - Zur Sortierung nach Häufigkeit
3:112R 4:88R 45:80G 47:93G 6:83R 8:80G 9:91G 12:78G 38:92/93G 22:160G 7:160G 8*:89G 13:120G 19:64G 24*:55G 16:66G 17:80G 21:92G 18*:120G 11:82R 41:58G 42:58G 14:68G 15:130G 24:64G 23:82R 44:64G 50:80Gr 26:110R 39:82R 46:92G 28:106G 30:156G 31:135G 27:75G 29:90G 32:85G 20:170G 32*:83G 33:74G 31*:135G 34:58G 35:74G 36:102G 37:83R 40:93G 1:113R 2:89R 5:111R 10:109R 18:140G 25:80G 27*:73/74G 43:130G 48:88Gr 49:83Gr
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:112R (1482)
1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:88R (1482)
0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45:80G (1484)
0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47:93G (1484)
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6:83R (1485)
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8:80G (1485)
0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9:91G (1485-1489)
0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12:78G (1486-1497)
0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38:92/93G (1487-1488)
0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22:160G (1487-1494)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7:160G (1489)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8*:89G (1489)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13:120G (1490)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19:64G (1490)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24*:55G (1490)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 4 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16:66G (1490-1491)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 4 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17:80G (1490-1491)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 1 0 1 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21:92G (1490-1493)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18*:120G (1490-1500)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11:82R (1491)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41:58G (1491)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42:58G (1491)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14:68G (1491-1498)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 4 8 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15:130G (1491-1498)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24:64G (1492-1495)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23:82R (1492-1498)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44:64G (1493)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50:80Gr (1493)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 1 0 5 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26:110R (1493-1496)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39:82R (1493-1497)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46:92G (1494)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 5 0 0 13 5 3 10 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28:106G (1494-1495)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30:156G (1494-1495)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 3 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31:135G (1494-1496)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 1 0 10 5 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27:75G (1494-1500)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29:90G (1495-1498)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32:85G (1495-1498)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 5 9 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20:170G (1495-1500)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32*:83G (1497)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33:74G (1498)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31*:135G (1499)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34:58G (1499)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35:74G (1499-1500)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36:102G (1500)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37:83R (1500)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40:93G (1500)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:113R
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:89R
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:111R
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10:109R
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18:140G
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25:80G
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27*:73/74G
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43:130G
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48:88Gr
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49:83Gr

Erläuterungen

Im oben gezeigten Typogramm steht jeder Knoten für eine Type, die in der Offizin verwendet wurde. Die Verbindungslinien zwischen den Typen zeigen an, dass sie mindestens einmal gemeinsam in einem Druck verwendet wurden. So können schnell Gruppen von 'zusammengehörigen' Typen ermittelt werden, die ggf. Rückschlüsse auf verschiedene Produktionsphasen einer Offizin ermöglichen.
Die Knoten können per Drag and Drop verschoben werden. Mit dem Mausrad können Sie in das Diagramm zoomen. Ein einfacher Mausklick auf eine Type hebt die gemeinsam mit ihr verwendeten Typen hervor. Ein Doppelklick auf eine Type öffnet den entsprechenden Datensatz im Typenrepertorium. Die Physiksimulation hält verbundene Typen zusammen, kann aber zu einer unübersichtlichen Darstellung führen und abgeschaltet werden.
Die Grundlage für die Darstellung des Typogramms ist die nachfolgend als Heatmap dargestellte Adjazenzmatrix. Sie sie zeigt an, ob und wie häufig Typen gemeinsam in Drucken verwendet wurden. Der Wert in Zeile "Type 1" und Spalte "Type 2" gibt an, in wie vielen Drucken Type 1 und Type 2 gemeinsam erscheinen. Die Tabelle ist diagonal spiegelsymmetrisch ("Type 1 gemeinsam mit Type 2" hat den gleichen Wert wie "Type 2 gemeinsam mit Type1". Die Werte der Diagonale geben jeweils an, in wie vielen Drucken eine Type insgesamt benutzt wurde (d.i. "Drucke, in denen Type 1 gemeinsam mit Type 1 verwendet wurde" usw.). Die Einfärbung der Zellen richtet sich nach dem prozentualen Anteil der Drucke am Gesamtprogramm der Offizin ("Wert Type 1 gemeinsam mit Type 2) / "Wert aller Drucke der Offizin mit bereits vorhandener Typenbestimmung"). Je dunkler die Färbung, desto häufiger erschient die Type bzw. Typenkombination in der Gesamtproduktion der Offizin.
Wenn Sie mit der Maus über eine Zelle in der Tabelle fahren, wird die entsprechende Verbindung im Typogramm hervorgehoben. Wenn Sie auf eine Zelle klicken oder doppelklicken, bleibt die Verbindung im Typogramm hervorgehoben, auch wenn Sie die Maus aus der Zelle bewegen.
Das Daten sind aus dem aktuellen Stand des Gesamtkatalog der Wiegendrucke ermittelt und können geringfügig von den im Typenrepertorium manuell eingepflegten Nachweisen abweichen. Zudem sind möglicherweise für einzelne Typen noch keine Nachweise im GW vorhanden. Dabei kann es sich sowohl um Typen handeln, für die bisher lediglich (noch) kein Nachweis im GW eingetragen wurde, als auch auch um fehlerhaft in Haeblers Typenrepertorium aufgenommene Typen, die hier aus forschungsgeschichtlichen Gründen in die Datenbank übernommen worden sind.
Zu den theoretischen Hintergründen vgl. Duntze, Oliver: Von Typen, Bäumen und Netzen - In: Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte 40 (2015) S. 5-34.