Johannes und Gregorius de Gregoriis (Venedig, Offizin 45)
1480-1520
Im GW nachgewiesene Ausgaben
145 Treffer im GW, davon 76 (52.4 %) mit Typenbestimmung.
Von den im GW verzeichneten Ausgaben sind 6 keine Inkunabeln, sondern bibliographische Ghosts oder Drucke des 16. Jahrhunderts (GW-'Petitnummern').
Von den im GW verzeichneten Ausgaben sind 6 keine Inkunabeln, sondern bibliographische Ghosts oder Drucke des 16. Jahrhunderts (GW-'Petitnummern').
Chronologische Übersicht der Typen
Die nachfolgende Tabelle ist aus dem aktuellen Stand des
Gesamtkatalog der Wiegendrucke ermittelt.
Bitte beachten Sie, dass dort noch nicht für alle Drucke die Typen bestimmt sind und daher möglicherweise nicht für alle Typen Belege ermittelt
werden konnten.
Die Typen sind nach ihrem chronologischen Erscheinen sortiert. Die Bezeichnung der Typen im Typenrepertorium entspricht
aus forschungsgeschichtlichen Gründen nicht immer exakt der tatsächlichen Chronolgie.
Die Zeilen können sie per Drag-and-Drop umsortiert werden. Bitte beachten Sie, dass beim reload der Seite
die ursprüngliche Sortierung wiederhergestellt wird.
1480 | 1481 | 1482 | 1483 | 1484 | 1485 | 1486 | 1487 | 1488 | 1489 | 1490 | 1491 | 1492 | 1493 | 1494 | 1495 | 1496 | 1497 | 1498 | 1499 | 1500 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type 3:112R | X | |||||||||||||||||||||||||
Type 4:88R | X | |||||||||||||||||||||||||
Type 45:80G | X | |||||||||||||||||||||||||
Type 47:93G | X | |||||||||||||||||||||||||
Type 6:83R | X | |||||||||||||||||||||||||
Type 8:80G | X | |||||||||||||||||||||||||
Type 9:91G | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Type 12:78G | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Type 22:160G | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Type 38:92/93G | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Type 7:160G | X | |||||||||||||||||||||||||
Type 8*:89G | X | |||||||||||||||||||||||||
Type 13:120G | X | |||||||||||||||||||||||||
Type 16:66G | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Type 17:80G | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Type 18*:120G | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Type 19:64G | X | |||||||||||||||||||||||||
Type 21:92G | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Type 24*:55G | X | |||||||||||||||||||||||||
Type 11:82R | X | |||||||||||||||||||||||||
Type 14:68G | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Type 15:130G | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Type 41:58G | X | |||||||||||||||||||||||||
Type 42:58G | X | |||||||||||||||||||||||||
Type 23:82R | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Type 24:64G | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Type 26:110R | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Type 39:82R | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Type 44:64G | X | |||||||||||||||||||||||||
Type 50:80Gr | X | |||||||||||||||||||||||||
Type 27:75G | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Type 28:106G | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Type 30:156G | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Type 31:135G | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Type 46:92G | X | |||||||||||||||||||||||||
Type 20:170G | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Type 29:90G | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Type 32:85G | X | |||||||||||||||||||||||||
Type 32*:83G | X | |||||||||||||||||||||||||
Type 33:74G | ||||||||||||||||||||||||||
Type 31*:135G | X | |||||||||||||||||||||||||
Type 34:58G | X | |||||||||||||||||||||||||
Type 35:74G | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Type 36:102G | X | |||||||||||||||||||||||||
Type 37:83R | X | |||||||||||||||||||||||||
Type 40:93G | X | |||||||||||||||||||||||||
Type 1:113R | ||||||||||||||||||||||||||
Type 2:89R | ||||||||||||||||||||||||||
Type 5:111R | ||||||||||||||||||||||||||
Type 10:109R | ||||||||||||||||||||||||||
Type 18:140G | ||||||||||||||||||||||||||
Type 25:80G | ||||||||||||||||||||||||||
Type 27*:73/74G | ||||||||||||||||||||||||||
Type 43:130G | ||||||||||||||||||||||||||
Type 48:88Gr | ||||||||||||||||||||||||||
Type 49:83Gr |