Type 1:98G bei Philippe Pigouchet (Paris, Offizin 29)
Beschreibung
| Bezeichnung (nach GW) | Type 1:98G |
|---|---|
| Größe (20 Z.) | 98mm (Haebler: 98/9) |
| M-Form | M32 |
| Schriftart | Gotisch (Bastarda) |
| TW-ID | ma01679 |
| Beschreibung |
N2 reicht vorn nur wenig unter die Zeile franz. S U2 (eckig) zu klein Lt. BMC VIII 97: möglicherweise Übernahme von Type 3:100G bei Pierre Levet (Paris, Offizin 16) BMC VIII 111: "98 B. [P. 1], large liturgical text type, with large M and T and small V. The face is as Levet 101 B. [P. 3] (=Type 3:100G bei Pierre Levet (Paris, Offizin 16)) (not used after 1491), except that the V normally employed, being that of 80 G. (above), is a good deal less tall and that the hyphens differ. Long steep double hyphen is found in the 1491 Paris Hours (IA. 40287), but has been replaced by short almost horizontal double hyphen in 1493. Only d with looped head occurs in the 1491 Paris Hours, both this and d with plain curled head is found in 1493, the looped form has disappeared by 1496. In use in and after 1491." |
| Divis | doppelt, recht groß, schräg, tief ab 1493: kurz, flach |
| Nutzungszeit | 1488-1500 |
(GfT1780.1)
Verwendungszeitraum
| Jahr | Ort | Drucker | Datierung | Beleg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1488-11-25 | - | - | + | GW00178 | |
| [1488] | + | + | - | GW-Archiv | |
| [1488] | - | - | - | GW00422 | |
| 1491 | + | + | + | GW-Archiv | |
| 1491-03-01 | + | + | + | GW13148 | |
| 1491-12-01 | - | + | + | GW13147 | |
| 1491-08-05 | - | - | + | GW13146 | |
| [1491] | - | - | - | GW00552 | |
| [1491] | - | - | - | GW10784 | |
| [1491] | - | - | - | GW13145 | |
| 1493 | + | + | + | GW-Archiv | |
| 1493-08-22 | - | - | + | GW13153 | |
| 1493-09-26 | - | - | + | GW13060 | |
| [1493] | + | + | - | GW13073 | |
| [1493] | - | - | - | GW13150 | |
| 1494 | + | + | + | GW-Archiv | |
| 1494-10-23 | - | - | + | GW13154 | |
| 1495-07-04 | - | - | + | GW13074 | |
| 1495-12-31 | - | - | + | GW13248 | |
| [1495] | - | + | - | GW13075 | |
| 1496 | + | + | + | GW-Archiv | |
| 1496-08-20 | - | - | + | GW13249 | |
| 1497 | + | + | + | GW-Archiv | |
| 1497-06-09 | - | - | + | GW13252 | |
| 1498 | + | + | + | GW-Archiv | |
| 1498-09-16 | - | - | + | GW13253 | |
| 1498-09-16 | - | - | + | GW13254 | |
| 1498-11-08 | - | - | + | GW13221 | |
| [1498] | - | + | - | GW13082 | |
| 1499-02-11 | + | + | + | GW13233 | |
| 1499-12-20 | + | - | + | GW13231 | |
| 1499-12-20 | - | - | + | GW13232 | |
| [1499] | + | - | - | GW06646 | |
| [1499] | - | - | - | GW03035 | |
| 1500 | + | + | + | GW-Archiv | |
| 1500-08-07 | + | + | + | GW1324250N | |
| 1500-04-25 | - | - | + | GW13084 | |
| 1500-04-25 | - | - | + | GW13085 | |
| 1500-04-28 | - | - | + | GW13238 | |
| 1500-04-28 | - | - | + | GW13239 | |
| 1500-06-25 | - | - | + | GW13240 | |
| 1500-06-28 | - | - | + | GW13241 | |
| 1500-07-27 | - | - | + | GW13242 | |
| 1500-10-12 | - | - | + | GW13243 | |
| [1500] | + | - | - | GW13260 | |
| [1500] | - | - | - | GW13263 |
Belegmaterial
Online
Konventionell
- BMC VIII 111, Facs. 14: 98B [P.1]
- Thierry-Poux: Premiers monuments 11,3
Originale
- Inc 4750,9 (=me978), 4754 (Original)
Nicht-öffentliches Material
- GW [mf012], [mf019], [me723] (GW-Fotoslg)
- GW [10784], [me723], [me730], [mf026], [mf321] (GW-Kopienslg)
Belegmaterial (Import aus GW)
Die aus dem GW importierten online-Belege sind z.T. noch ungeprüft!
Digitalisate
- Freiburg UB (Digitalisat) = GW00178
- Paris BN (Digitalisat) = GW00422
- Bonn ULB (Digitalisat) = GW03035
- München SB (Digitalisat) = GW03035
- Washington (D.C.) LC (Digitalisat) = GW06646
- München SB (Digitalisat) = GW10784
- Bonn ULB (Digitalisat) = GW13073
- München SB (Digitalisat) = GW13084
- Lyon BMun (Digitalisat) = GW13145
- München SB (Digitalisat) = GW13147
- Paris Genev (Digitalisat) = GW13148
- Lyon BMun (Digitalisat) = GW13153
- Berlin SB (Digitalisat) = GW13242
- Città del Vaticano BVat (Digitalisat) = GW13249
- Madrid BN (Digitalisat) = GW13249
- Berlin SB (Digitalisat) = GW13252
- Montpellier BVille (Digitalisat) = GW13252
- Kraków BCzartoryski (Digitalisat) = GW13253
- Città del Vaticano BVat (Digitalisat) = GW13253