Type 3:80G bei Philippe Pigouchet (Paris, Offizin 29)
Beschreibung
Bezeichnung (nach GW) | Type 3:80G |
---|---|
Größe (20 Z.) | 80mm (Haebler: 80/1) |
M-Form | M37 (z.T. auch M36?) |
Schriftart | Gotisch (Bastarda) |
TW-ID | ma01681 |
Beschreibung |
mit franz. Minuskeln (vgl. f, h, l, s ) mit Punkt: A1, D2 leer: G2, H2, N2 (mit Dorn), P2 I2 mit Dorn L mit Öhr und Dorn O || gebrochen Q gebrochen mit gebrochnener Sehne franz. S U (eckig) mit schiefer Sehne C2 eckig ohne Dorn vgl. Type 3*:80G vgl. Type 3**:80G lt. Haebler: Typenrepertorium Abt. III, Tab., 2. got. Typen, S. 106/107, Nr. 5 das M manchmal wie . Dabei handelt es sich aber wohl um Type 5:82G bei Antoine Caillaut (Paris, Offizin 12) Haebler: Typenrepertorium Abt. III, Tab., 2. got. Typen, S. 106/107, Nr. 5: hs.: C2 eckig ohne Dorn. Das M ist in deutlichem Winkel nach außen gebogen, bei Caillaut klecksig oder wie M36 GW 178 = ISTC ia00031350, GW 422 = ISTC ia00144800, GW 2728 = ISTC ia01153150 wohl eher Typ. 3** |
Divis | |
Nutzungszeit | 1487-1500 |
(GfT1782.1)
Verwendungszeitraum
Jahr | Ort | Drucker | Datierung | Beleg | |
---|---|---|---|---|---|
1487 | + | + | + | GW-Archiv | |
1488 | + | + | + | GW-Archiv | |
1488 | - | - | + | GW-Archiv | |
1488-11-25 | - | - | + | GW00178 | |
[1488] | - | - | - | GW00422 | |
1489 | + | + | + | GW-Archiv | |
1490 | + | + | + | GW-Archiv | |
1491 | + | + | + | GW-Archiv | |
1491-02-21 | + | + | + | GW13132 | |
1491-03-13 | + | + | + | GW13293 | |
1491-01-05 | - | + | + | GW13291 | |
1491-01-20 | - | - | + | GW13292 | |
1491-07-11 | - | - | + | GW13290 | |
1491-12-24 | - | - | + | GW13090 | |
1492 | + | + | + | GW-Archiv | |
1492-02-22 | - | - | + | GW13138 | |
1492-03-11 | - | - | + | GW13139 | |
1492-05-07 | - | - | + | GW13136 | |
1492-05-08 | - | - | + | GW13091 | |
1492-11-17 | - | - | + | GW13044 | |
[1492] | + | + | - | GW13134 | |
[1492] | + | + | - | GW13135 | |
[1492] | - | - | - | GW13133 | |
[1492] | - | - | - | GW13175 | |
1493 | + | + | + | GW-Archiv | |
1493-08-02 | - | - | + | GW13294 | |
1493-09-26 | - | - | + | GW13060 | |
1493-12-04 | - | - | + | GW13140 | |
[1493] | + | + | - | GW13073 | |
1494 | + | + | + | GW-Archiv | |
1494-04-19 | + | + | + | GW13177 | |
1494-12-09 | - | + | + | GW13180 | |
1494-12-20 | - | + | + | GW13181 | |
1494 | - | - | + | GW13176 | |
1494-03-13 | - | - | + | GW13182 | |
1494-06-02 | - | - | + | GW13178 | |
1494-08-21 | - | - | + | GW13179 | |
1495 | + | + | + | GW-Archiv | |
1495 | + | + | + | GW13183 | |
1495-07-30 | + | + | + | GW13184 | |
1495-02-13 | - | - | + | GW13186 | |
1495-07-04 | - | - | + | GW13074 | |
1495-10-06 | - | - | + | GW13306 | |
1495-11-13 | - | - | + | GW13185 | |
[1495] | - | + | - | GW13075 | |
[1495] | - | - | - | GW12064 | |
1496 | + | + | + | GW-Archiv | |
1496-01-23 | - | - | + | GW13189 | |
1496-01-23 | - | - | + | GW13190 | |
1496-02-15 | - | - | + | GW13191 | |
1496-02-15 | - | - | + | GW13192 | |
1496-03-20 | - | - | + | GW13250 | |
1496-05-22 | - | - | + | GW13187 | |
1496-07-20 | - | - | + | GW13045 | |
1496-09-17 | - | - | + | GW13307 | |
1496-12-19 | - | - | + | GW13188 | |
1497 | + | + | + | GW-Archiv | |
1497-11-16 | + | + | + | GW13202 | |
1497-02-25 | - | - | + | GW13207 | |
1497-02-25 | - | - | + | GW13208 | |
1497-03-06 | - | - | + | GW13209 | |
1497-04-17 | - | - | + | GW13195 | |
1497-06-09 | - | - | + | GW13252 | |
1497-07-07 | - | - | + | GW13196 | |
1497-08-08 | - | - | + | GW13198 | |
1497-11-04 | - | - | + | GW13310 | |
1497-11-21 | - | - | + | GW13203 | |
1497-12-04 | - | - | + | GW13205 | |
1497-12-23 | - | - | + | GW13206 | |
[1497-11-21] | + | - | - | GW13204 | |
1498 | + | + | + | GW-Archiv | |
1498-05-16 | + | + | + | GW13216 | |
1498-04-30 | - | - | + | GW13212 | |
1498-06-09 | - | - | + | GW13217 | |
1498-08-08 | - | - | + | GW13218 | |
1498-08-08 | - | - | + | GW13219 | |
1498-08-08 | - | - | + | GW13220 | |
1498-08-22 | - | - | + | GW13314 | |
1498-09-16 | - | - | + | GW13253 | |
1498-09-16 | - | - | + | GW13254 | |
1498-11-08 | - | - | + | GW13221 | |
1498-11-23 | - | - | + | GW13222 | |
1498-12-11 | - | - | + | GW13223 | |
[1498] | - | + | - | GW13082 | |
[1498] | - | - | - | GW13141 | |
[1498-08-22] | - | - | - | GW13210 | |
1499 | + | + | + | GW-Archiv | |
1499-02-11 | + | + | + | GW13233 | |
1499-07-06 | + | + | + | GW13048 | |
1499-10-22 | + | - | + | GW11527 | |
1499-12-20 | + | - | + | GW13231 | |
1499-01-20 | - | - | + | GW1314110 | |
1499-04-19 | - | - | + | GW13229 | |
1499-06-12 | - | - | + | GW13230 | |
1499-12-20 | - | - | + | GW13232 | |
[1499] | + | - | - | GW06646 | |
1500 | + | + | + | GW-Archiv | |
1500-08-07 | + | + | + | GW1324250N | |
1500-03-31 | + | - | + | GW11531 | |
1500-05-31 | + | - | + | GW11529 | |
1500-04-25 | - | - | + | GW13084 | |
1500-04-25 | - | - | + | GW13085 | |
1500-04-28 | - | - | + | GW13238 | |
1500-04-28 | - | - | + | GW13239 | |
1500-06-25 | - | - | + | GW13240 | |
1500-06-28 | - | - | + | GW13241 | |
1500-07-27 | - | - | + | GW13242 | |
1500-10-12 | - | - | + | GW13243 | |
[1500-05-01] | - | + | - | GW11522 | |
[1500] | + | - | - | GW13260 | |
[1500] | - | - | - | GW02728 | |
[1500] | - | - | - | GW13236 | |
[1500] | - | - | - | GW13263 |
Belegmaterial
Online
Konventionell
- BMC VIII 111, Facs.14: 81B [P.3]
- Thierry-Poux: Premiers monuments 11,4
Originale
- Berlin SB, Inc 4750,9 (=me978) (Original)
- Berlin SB, Inc 4754 (Original) = GW06646
- Berlin SB, Inc 4754.5 (= me752) (Original)
Nicht-öffentliches Material
- GW 11522, 11529, 11531, [me971], [mf017] (GW-Fotoslg)
- GW 11522, 2°11527, 11529, 11531, [12064], [me971] .. (GW-Kopienslg)
- GW [me979], [mf004], [mf01210], [mf022], [me730], [mf321], (GW-Kopienslg)
- GW [me973] (GW-Kopienslg)
Belegmaterial (Import aus GW)
Die aus dem GW importierten online-Belege sind z.T. noch ungeprüft!
Digitalisate
- Paris BN (Digitalisat) = GW00422
- Washington (D.C.) LC (Digitalisat) = GW06646
- Paris BN (Digitalisat) = GW11522
- Paris BN (Digitalisat) = GW11529
- San Marino (Calif.) HuntingtonL (Digitalisat) = GW13048
- Bonn ULB (Digitalisat) = GW13073
- München SB (Digitalisat) = GW13084
- Moskva GosB (Digitalisat) = GW13133
- Mantova BCom (Digitalisat) = GW13140
- Berlin SB (Digitalisat) = GW13141
- Troyes BMun (Digitalisat) = GW1314110
- Berlin SB (Digitalisat) = GW13175
- London BL (Digitalisat) = GW13176
- Washington (D.C.) LC (Digitalisat) = GW13177
- München UB (Digitalisat) = GW13185
- Berlin SB (Digitalisat) = GW13186
- München SB (Digitalisat) = GW13187
- Madrid BN (Digitalisat) = GW13189
- Berlin SB (Digitalisat) = GW13191
- Leuven UB (Digitalisat) = GW13191
- Washington (D.C.) LC (Digitalisat) = GW13195
- Nantes MDobree (Digitalisat) = GW13198
- Saumur M (Digitalisat) = GW13203
- London BL (Digitalisat) = GW13216
- London BL (Digitalisat) = GW13230
- Berlin SB (Digitalisat) = GW13242
- Wien UB (Digitalisat) = GW13250
- Boston (Mass.) PL (Digitalisat) = GW13250
- Berlin SB (Digitalisat) = GW13252
- Montpellier BVille (Digitalisat) = GW13252
- Kraków BCzartoryski (Digitalisat) = GW13253
- Città del Vaticano BVat (Digitalisat) = GW13253
- London BL (Digitalisat) = GW13290
- Cambridge UL (Digitalisat) = GW13291
- Madrid BN (Digitalisat) = GW13310
- Valletta NL (Digitalisat) = GW13310
- Barcelona BCatal (Digitalisat) = GW13314
- Paris Genev (Digitalisat) = GW13314
- Providence JCBrownL (Digitalisat) = GW13314
- Trondheim UB (Digitalisat) = GW13314
- Valenciennes BMun (Digitalisat) = GW13314
- Bordeaux BMun (Digitalisat) = GW13314
Literatur
- Haebler: Typenrepertorium Abt. III, Tab., 2. got. Typen, S. 106/107, Nr. 5