Johannes Fabri (Lyon, Offizin 19)
1489-1496
Beschreibung
hs.: Beziehungen zu Matthias Huss
      Übersichten der im GW nachgewiesenen Drucke
Die hier verlinkten Listen werden aus den aktuellen Daten des Gesamtkatalog der Wiegendrucke erzeugt 
                und geben eine Übersicht über die dort nachgewiesenen Typen und Initialen. Die Generierung kann einige Zeit (bis zu 1 Min.) in Anspruch nehmen.
                        
                        
                    TNT - Type Network Tool
                Das Type Network Tool visualisiert die gemeinsame Verwendung von Typen als Netzwerkdiagramm.
                    Typen
| Type | TW-ID | M/Qu | Nutzungszeit | Beschreibung | GfT | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1:ca.86G | ma02954 |  M79 (Bastarda) | 1490-1492 | A1 mit Querpunkt B2 gefiedert C, E links gebrochen, mit gewundener Sehne D2 rund I1, L2 mit Dorn //: P1, U2 (eckig), beide mit Dorn S ordinär | |
| 2:140G | ma02955 |  M96 (Rotunda) | 1489-1495 | //: A2, D2, G2, N2 (gerundet), P2 (gefiedert), U2 unten eckig R1 S zweiteilig | GfT 2362 GfT 2363 | 
| 3:130G | ma02956 |  M20, vielmehr M19 (Rotunda) | 1491-1495 | mit Type Type 2:140G kleinere Missaltype A2 mit Punkt U // | GfT 2362 GfT 2363 | 
| 4:102G | ma02957 |  M95 (Rotunda) | 1489-1490 | A2 // F2 gefiedert P1 leer doppelt h mit Ringelschwanz i tief, derb | |
| 5:70G | ma02958 |  M16 (Rotunda) | 1489-1490 | einfach P groß, aber Balken kurz T2 h mit Ringelschwanz | |
| 6:93G | ma02959 |   M21 oder M22 (Rotunda) | 1492-1495 | Wie Type 20:94G bei Michael Wenssler (Lyon, Offizin 26) | |
| 7:75G | ma02960 |  M16 (Rotunda) | 1494-1495 | wie Type 21:76G bei Michael Wenssler (Lyon, Offizin 26) | |
| 8:150G | ma02961 |  (M22) (Bastarda) | 1490-1490 | spärlich verwendete Auszeichnungsschrift Perottus v. 26.III.1492/3: für Matthias Huss CIBN P-133 (= M3116950) | |
| 9:80G | ma02962 |  M22 (Rotunda) | 1496-1496 | Ist lt Haebler gleich Type 1:80G bei Pierre Mareschal und Barnabé Chaussard (Lyon, Offizin 20) Haebler: Typenrepertorium Abt. IV, Erg. 1, S. 24/25, Nr. 2(5): Die Type kommt vielleicht nur bei Fabri und nicht bei Mareschal und Chaussard vor | |
| 10:70G | ma02963 |  M16 (Rotunda) | 1490-1496 | ist gleich Type 2:70G bei Pierre Mareschal und Barnabé Chaussard (Lyon, Offizin 20) Haebler: Typenrepertorium Abt. IV, Erg. 1, S. 14/15, Nr. 8(5): Die Drucke in dieser Type sind vielleicht Mareschal und Chaussard abzusprechen | |
| 11:220G | ma02964 | (Rotunda) | 1491-1491 | Kanon-Type | GfT 2364 | 
Initialen
| Initiale | TW-ID | Höhe | Nutzungszeit | Beschreibung | GfT | 
|---|---|---|---|---|---|
| a | ma02965 | 1492-1492 | Leistenstücke Blattwerk Vögel auch figürliche Darstellungen drei- und vierseitig zusammengestellt | ||
| b | ma02966 | 25mm | 1496-1496 | weiß auf schwarz, Buchstaben in Ornamente auslaufend, zwei Alph | |
| c | ma02967 | 17mm | 1496-1496 | weiß auf schwarz, Buchst. und Ornamente | |
| d | ma02968 | 13mm | Lombarden in verschiedener Ausführung | GfT 2362 GfT 2363 | 
Rubrikzeichen
| Rubr. | TW-ID | Form | Nutzungszeit | Beschreibung | GfT | 
|---|---|---|---|---|---|
| α | ma02969 | normale Form | 1494-1494 | nicht dick, Spitzen lang, eher derb zu Type Type 6:93G hs.: 4 mm | |
| β | ma02970 | besondere Form | 1492-1492 | der schwarze Teil tief herabreichend, Spitzen ziemlich lang zu Type 1:ca.86G, Type 6:93G | |
| γ | ma02971 | besondere Form | 1494-1495 | ziemlich groß, obere Spitze kurz zu Type 7:75G | |
| δ | ma02972 | normale Form | 1490-1496 | breit, dick weiß, Spitzen mittel ist gleich Rubrikzeichen α bei Pierre Mareschal und Barnabé Chaussard (Lyon, Offizin 20) | |
| ε | ma02973 | besondere Form | 1496-1496 | nicht groß ist gleich Rubrikzeichen β bei Pierre Mareschal und Barnabé Chaussard (Lyon, Offizin 20) | |
| ζ | ma02974 | normale Form | 1490-1490 | hs. Erg. (Kasten): rund, 3 mm zu Type 1:ca.86G | 
Drucker- u. Verlegermarken
| DrM | TW-ID | Höhe | Nutzungszeit | Beschreibung | GfT | 
|---|---|---|---|---|---|
| I | ma02975 | 75/77mm | 1494-1494 | Chiffre MF und Kreuz weiß auf schwarz keine Randlinie | GfT 2362 | 
| II | ma02976 | 127mm | ähnlich I, mit Randleisten. woher? | ||
| III | ma02977 | 97mm | 1496-1496 | Inschrift: Rationem rectam etc | 
 
                    