Type 1:81G bei Antoine Caillaut (Paris, Offizin 12)
Beschreibung
Bezeichnung (nach GW) | Type 1:81G |
---|---|
Größe (20 Z.) | 81mm |
M-Form | M33 |
Schriftart | Gotisch (Textura) |
TW-ID | ma00634 |
Beschreibung |
NF: C mit Doppelstrich hiervon unterschieden: Type 1*:83G Unterscheidungsmerkmal zu Type 9:84G bei Jean Du Pré (Paris, Offizin 14): O mit schrägen Sehnen Haebler: Typenrepertorium Abt. II, Dr. Ausl., S. 278, Nr. 12: ist gleich [P.1] Claudin I 295-301 (298:Alphabet) Hs. Anm. unterscheidet a) Claudin I 295-297, 327o, Thierry-Poux 8,4, Woolley 356 b) Claudin I 299-300, Davies 545 Entspricht Type 3:81G bei Louis Martineau (Paris, Offizin 10) und bei gemeinsamer Nutzung von Caillaut und Martineau im GW entsprechend zu verzeichnen |
Divis | doppelt, unterer Strich länger |
Nutzungszeit | 1482-1494 |
Verwendungszeitraum
Jahr | Ort | Drucker | Datierung | Beleg | |
---|---|---|---|---|---|
1482-09-28 | + | - | + | GW11739 | |
1482-10-18 | + | - | + | GW13850 | |
1482 | + | - | + | GW13850 | |
[1482] | + | + | - | GW06227 | |
[1482] | + | + | - | GW13852 | |
[1482] | - | + | - | GW10741 | |
[1482] | - | + | - | GW13851 | |
[1482] | - | + | - | GW13852 | |
[1482] | - | + | - | GW13851 | |
[1482] | - | - | - | GW0320610N | |
[1482] | - | - | - | GW04709 | |
[1482] | - | - | - | GW06228 | |
[1482] | - | - | - | GW07480 | |
[1482] | - | - | - | GW10847 | |
[1482] | - | - | - | GW13870 | |
[1482] | - | - | - | GW13871 | |
[1482] | - | - | - | GW13872 | |
[1482] | - | - | - | GW13870 | |
[1482] | - | - | - | GW13871 | |
[1482] | - | - | - | GW13872 | |
1483-08-19 | + | + | + | M12146 | |
[1483] | + | + | - | GW09049 | |
[1483] | - | - | - | GW02977 | |
[1483] | - | - | - | GW02978 | |
[1483] | - | - | - | GW0402510 | |
[1483] | - | - | - | GW10780 | |
[1483] | - | - | - | GW10835 | |
[1483] | - | - | - | GW10836 | |
[1483] | - | - | - | GW12647 | |
[1483] | - | - | - | M37375 | |
[1484] | - | - | - | GW02564 | |
[1485] | - | + | - | GW07483 | |
[1485] | + | - | - | GW00793 | |
[1485] | - | - | - | GW03025 | |
[1485] | - | - | - | GW04740 | |
[1485] | - | - | - | GW04741 | |
[1485] | - | - | - | GW04742 | |
[1485] | - | - | - | GW04742a | |
[1485] | - | - | - | GW07487 | |
[1485] | - | - | - | GW07531 | |
[1485] | - | - | - | GW13853 | |
[1485] | - | - | - | GW13853 | |
[1486] | - | - | - | GW07654 | |
[1488] | - | - | - | GW11751 | |
[1490] | - | - | - | GW0258510N | |
[1490] | - | - | - | GW02664 | |
[1490] | - | - | - | GW0266410N | |
[1490] | - | - | - | GW07533 | |
[1490] | - | - | - | GW11109 | |
[1490] | - | - | - | GW11677 | |
[1492] | + | + | - | GW13613 | |
[1494] | - | - | - | GW11761 |
Belegmaterial
Online
Konventionell
- BMC VIII 41, Facs.6: 81G
Originale
- GW 7480 = Inc 4725.3 (Original)
Nicht-öffentliches Material
- GW 2664/10,4709,4741 7487,7494,7533, 10741, [11751], .. (GW-Fotoslg)
- ... GW [11761] (GW-Fotoslg)
- 2664/10. 4709. 4741. 7487. 7394. 9722. 10741 (GW-Fotoslg)
- GW [3206/10],[7487], [10780],[10835], [10836], .. (GW-Kopienslg)
- GW [10848], [11739], [11761], [n0259] (GW-Kopienslg)
- 2° 11761. 7487. 10780. 10835. 10836. 10847. 11751 (GW-Kopienslg)
Belegmaterial (Import aus GW)
Die aus dem GW importierten online-Belege sind z.T. noch ungeprüft!
Digitalisate
- Oxford Bodl (Digitalisat) = GW02564
- Oxford Bodl (Digitalisat) = GW02564
- Bern UB (Digitalisat) = GW0258510N
- Troyes BMun (Digitalisat) = GW02664
- Freiburg UB (Digitalisat) = GW0266410N
- Barcelona BCatal (Digitalisat) = GW02977
- Barcelona BCatal (Digitalisat) = GW02977
- Oxford Bodl (Digitalisat) = GW02978
- Barcelona BCatal (Digitalisat) = GW03025
- Barcelona BCatal (Digitalisat) = GW03025
- Barcelona BCatal (Digitalisat) = GW0402510
- Barcelona BCatal (Digitalisat) = GW0402510
- Troyes BMun (Digitalisat) = GW04709
- Paris BN (Digitalisat) = GW06228
- Berlin SB (Digitalisat) = GW07480
- Berlin SB (Digitalisat) = GW07654
- München SB (Digitalisat) = GW09049
- Barcelona BCatal (Digitalisat) = GW10780
- Barcelona BCatal (Digitalisat) = GW10780
- Bordeaux BMun (Digitalisat) = GW10847
- Bordeaux BMun (Digitalisat) = GW12647
- Paris Mazarin (Digitalisat) = GW13852
- Paris Arsenal (Digitalisat) = GW13872
- München SB (Digitalisat) = M10744
- München SB (Digitalisat) = M12146
- Paris Genev (Digitalisat) = M12146
- Bethesda NLMed (Digitalisat) = M37375
Literatur
- Claudin I 295-301, Claudin I 299-300, Davies 545, Thierry-Poux 8,4, Woolley 356, Pr 1