33 Treffer

Drucker Type M- / Qu-Form Größe (20 Z.) Nutzungszeit GfT
Simon de Luere (Venedig, Offizin 140) Type 5:130G    M83 (Rotunda) 130mm (Haebler: 10=ca.68) 1498-1500
Matteo Capcasa (Venedig, Offizin 82) Type 6:130G M83 (Rotunda) 130mm (Haebler: 10=85) 1493-1493
Bernardinus Rizus (Venedig, Offizin 78) Type 14:130G M83 (Rotunda) 130mm (Haebler: 10=80) 1490-1492
Bernardinus de Choris (Venedig, Offizin 98) Type 9:130G M83 (Rotunda) 130mm (Haebler: 10=ca.75) 1491-1491
Theodorus de Ragazonibus (Venedig, Offizin 100) Type 2:130G M83 (Rotunda) 130mm (Haebler: 10=ca.80) 1490-1495
Simon Bevilaqua (Venedig, Offizin 121) Type 4:130G M83 (Rotunda) 130mm (Haebler: 10=75) 1492-1498
Johannes und Gregorius de Gregoriis (Venedig, Offizin 45) Type 15:130G M83 (Rotunda) 130mm (Haebler: 10=ca.70) 1490-1498
Philippus Pincius (Venedig, Offizin 104) Type 12:135G M83 (Rotunda) 135mm (Haebler: 10=67/8) 1490-1499
Bernardinus de Pino (Venedig, Offizin 74) Type 2:135G M83 (Rotunda) 135mm (Haebler: 10=ca.80) 1483-1483
Bernardinus Stagninus (Venedig, Offizin 68) Type 15:135G M83 (Rotunda) 135mm (Haebler: 10=68) 1485-1499
Jacobus Pentius (Venedig, Offizin 136) Type 2:135G M83 (mit Haken), ähnlich M88 (Rotunda) 135mm (Haebler: 10=67/8) 1500-1506
Johannes und Albertinus Rubeus (Venedig, Offizin 90) Type 7:135G M83 (Rotunda) 135mm (Haebler: 10=ca.68) 1493-1501 GfT 1724
Johannes Tacuinus (Venedig, Offizin 122) Type 2:140G M83 (Rotunda) 140mm (Haebler: 10=67) 1492-1500
Andreas Calabrensis (Venedig, Offizin 79) Type 11:140G    M83 (Rotunda) 140mm 1484-1492
Petrus de Quarengis (Venedig, Offizin 125) Type 11*:140G M83 (Rotunda) 140mm 1499-1499
Johann Herbort (Venedig, Offizin 54) Type 9:140G    M83 (Rotunda) 140mm (Haebler: 10=ca.80) 1481-1485
Georgius Arrivabene (Venedig, Offizin 75) Type 16:150G    M83 (Rotunda) 150mm (Haebler: 10=60) 1486-1500
Angelus und Jacobus Britannicus (Brescia, Offizin 8) Type 5:150G M83 (Rotunda) 150mm (Haebler: 10=85) 1498-1498
Bernardinus Benalius (Venedig, Offizin 71) Type 2:150G   M83, M20 (Rotunda) 150mm (Haebler: 10=80) 1483-1486
Christophorus de Pensis (Venedig, Offizin 99) Type 9:160G M83 (Rotunda) 160mm (Haebler: 10=85) 1492-1500
Bernardinus Stagninus (Venedig, Offizin 68) Type 5*:160G M83 (Rotunda) 160mm 1487-1487
Paganinus de Paganinis (Venedig, Offizin 95) Type 3:160G M83 (Rotunda) 160mm (Haebler: 10=ca.90) 1487-1505
Johann Herbort (Venedig, Offizin 54) Type 11:160G    (M83) (Rotunda) 160mm 1482-1483
Christophorus de Pensis (Venedig, Offizin 99) Type 6:160G M83 (Rotunda) 160mm (Haebler: 10=80) 1493-1500
Johannes und Gregorius de Gregoriis (Venedig, Offizin 45) Type 22:160G M83 (Rotunda) 160mm (Haebler: 10=80) 1486-1499
Dionysius Bertochus (Venedig, Offizin 102) Type 12:160G M83 (Rotunda) 160mm (Haebler: 10=ca.80) 1491-1494
Andreas de Bonetis (Venedig, Offizin 67) Type 6:180G M83 (Rotunda) 180mm (Haebler: 10=ca.80) 1485-1486
Andreas Calabrensis (Venedig, Offizin 79) Type 8:180G M83 (Rotunda) 180mm (Haebler: 10=ca.80) 1488-1492
Bernardinus Benalius (Venedig, Offizin 71) Type 19:180G M83 (Rotunda) 180mm (Haebler: 10=80) 1488-1500
Bernardinus Benalius (Venedig, Offizin 71) Type 18:180G M83 (Rotunda) 180mm (Haebler: 10=80) 1485-1500
Bernardinus Stagninus (Venedig, Offizin 68) Type 5:180G M83 (Rotunda) 180mm (Haebler: 10=ca.80) 1483-1500 GfT 1996
GfT 1997
Guglielmus de Cereto (Venedig, Offizin 89) Type 10:140G      M88 und M83 (Rotunda) 140mm (Haebler: 10=80) 1487-1493
Baptista de Tortis (Venedig, Offizin 53) Type 8:160G   M98, eingesprengt auch M83 (Rotunda) 160mm (Haebler: 10=ca.80) 1486-1497